Verdensranglisten
2

Carlos Alcaraz
12.960
Point
22-4
2026 W-L
1

Jannik Sinner
14.350
Point
34-2
2026 W-L
3

Alexander Zverev
5.805
Point
28-9
2026 W-L
| # | Spiller | Land | Point | 2026 W-L | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.700 | 8-3 | — | ||
| 5 | 4.050 | 18-9 | — | ||
| 6 | 4.030 | 17-7 | — | ||
| 7 | 3.770 | 12-8 | — | ||
| 8 | 3.755 | 15-9 | — | ||
| 9 | 3.460 | 26-7 | op | ||
| 10 | 3.415 | 13-7 | ned | ||
| 11 | 3.355 | 16-10 | — | ||
| 12 | 2.750 | 18-11 | op | ||
| 13 | 2.715 | 17-9 | op | ||
| 14 | 2.590 | 18-10 | ned | ||
| 15 | 2.220 | 11-11 | op | ||
| 16 | 2.147 | 15-9 | op | ||
| 17 | 2.130 | 22-7 | op | ||
| 18 | 1.975 | 20-9 | — | ||
| 19 | 1.918 | 14-11 | op | ||
| 20 | 1.890 | 19-11 | op | ||
| 21 | 1.870 | 13-9 | — | ||
| 22 | 1.865 | 18-9 | ned | ||
| 23 | 1.820 | 11-9 | op | ||
| 24 | 1.736 | 9-11 | op | ||
| 25 | 1.735 | 17-9 | ned | ||
| 26 | 1.660 | 20-11 | op | ||
| 27 | 1.620 | 20-10 | ned | ||
| 28 | 1.600 | 17-9 | ned | ||
| 29 | 1.435 | 11-9 | op | ||
| 30 | 1.413 | 8-11 | — | ||
| 31 | 1.360 | 10-12 | op | ||
| 32 | 1.295 | 13-11 | — | ||
| 33 | 1.280 | 13-12 | op | ||
| 34 | 1.273 | 33-10 | op | ||
| 35 | 1.248 | 28-13 | op | ||
| 36 | 1.200 | 28-11 | op | ||
| 37 | 1.170 | 8-10 | ned | ||
| 38 | 1.155 | 8-8 | — | ||
| 39 | 1.140 | 13-13 | op | ||
| 40 | 1.110 | — | ned | ||
| 41 | 1.100 | 14-10 | — | ||
| 42 | 1.090 | 14-12 | ned | ||
| 43 | 1.050 | 16-7 | ned | ||
| 44 | 1.046 | 16-12 | op | ||
| 45 | 1.035 | 7-16 | op | ||
| 46 | 1.000 | 6-12 | ned | ||
| 47 | 980 | 11-10 | op | ||
| 48 | 977 | 18-13 | — | ||
| 49 | 975 | 11-13 | op | ||
| 50 | 960 | 5-4 | ned | ||
| 51 | 958 | 11-14 | ned | ||
| 52 | 950 | 11-16 | ned | ||
| 53 | 930 | 12-12 | op | ||
| 54 | 898 | 12-11 | ned | ||
| 55 | 896 | 18-14 | op | ||
| 56 | 885 | 20-12 | op | ||
| 57 | 884 | 6-10 | ned | ||
| 58 | 880 | 10-11 | ned | ||
| 59 | 879 | 14-10 | op | ||
| 60 | 870 | 6-13 | ned | ||
| 61 | 865 | 15-13 | ned | ||
| 62 | 863 | 12-11 | ned | ||
| 63 | 862 | 4-11 | ned | ||
| 64 | 860 | 9-15 | ned | ||
| 65 | 840 | 18-13 | ned | ||
| 66 | 830 | 3-6 | ned | ||
| 67 | 804 | 19-8 | op | ||
| 68 | 802 | 23-6 | op | ||
| 69 | 801 | 19-12 | op | ||
| 70 | 795 | 12-14 | ned | ||
| 71 | 788 | 10-16 | op | ||
| 72 | 776 | 17-13 | ned | ||
| 73 | 770 | 3-3 | — | ||
| 74 | 768 | 6-7 | ned | ||
| 75 | 765 | 14-11 | op | ||
| 76 | 747 | 8-9 | ned | ||
| 77 | 745 | 14-11 | ned | ||
| 78 | 743 | 17-12 | ned | ||
| 79 | 740 | 26-9 | op | ||
| 80 | 737 | 19-16 | ned | ||
| 81 | 722 | 14-11 | ned | ||
| 82 | 711 | 21-12 | op | ||
| 83 | 709 | 8-13 | ned | ||
| 84 | 703 | 32-9 | op | ||
| 85 | 698 | 17-18 | ned | ||
| 86 | 696 | 25-12 | op | ||
| 87 | 674 | 9-17 | ned | ||
| 88 | 669 | 19-9 | op | ||
| 89 | 669 | 12-16 | op | ||
| 90 | 666 | 18-10 | ned | ||
| 91 | 663 | 22-12 | op | ||
| 92 | 660 | 7-4 | ned | ||
| 93 | 653 | 20-15 | ned | ||
| 94 | 639 | 20-15 | op | ||
| 95 | 639 | 12-16 | op | ||
| 96 | 637 | 20-15 | op | ||
| 97 | 636 | 23-12 | op | ||
| 98 | 629 | 8-14 | ned | ||
| 99 | 626 | 8-16 | ned | ||
| 100 | 625 | 11-11 | ned |
Ingen spillere matcher søgningen.
2

Elena Rybakina
8.555
Point
30-7
2026 W-L
1

Aryna Sabalenka
10.110
Point
27-3
2026 W-L
3

Iga Swiatek
6.948
Point
18-9
2026 W-L
| # | Spiller | Land | Point | 2026 W-L | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.749 | 24-8 | op | ||
| 5 | 6.136 | 28-6 | — | ||
| 6 | 5.985 | 12-6 | — | ||
| 7 | 4.181 | 30-9 | ned | ||
| 8 | 3.722 | 11-10 | ned | ||
| 9 | 3.531 | 19-7 | ned | ||
| 10 | 3.530 | 28-7 | op | ||
| 11 | 3.318 | 22-6 | — | ||
| 12 | 3.090 | 19-8 | — | ||
| 13 | 2.999 | 18-9 | — | ||
| 14 | 2.669 | 6-11 | — | ||
| 15 | 2.507 | 18-4 | ned | ||
| 16 | 2.341 | 9-6 | op | ||
| 17 | 2.235 | 21-12 | op | ||
| 18 | 2.030 | 8-9 | — | ||
| 19 | 1.946 | 15-7 | op | ||
| 20 | 1.946 | 13-11 | op | ||
| 21 | 1.895 | 16-19 | op | ||
| 22 | 1.858 | 16-9 | op | ||
| 23 | 1.851 | 9-13 | ned | ||
| 24 | 1.758 | 13-10 | op | ||
| 25 | 1.747 | 17-12 | ned | ||
| 26 | 1.651 | 12-12 | op | ||
| 27 | 1.595 | 27-9 | op | ||
| 28 | 1.437 | — | ned | ||
| 29 | 1.435 | 10-12 | ned | ||
| 30 | 1.430 | 8-7 | op | ||
| 31 | 1.406 | 7-9 | op | ||
| 32 | 1.405 | 7-5 | ned | ||
| 33 | 1.401 | 15-12 | op | ||
| 34 | 1.380 | 2-10 | op | ||
| 35 | 1.377 | 5-11 | op | ||
| 36 | 1.369 | 15-12 | ned | ||
| 37 | 1.360 | 10-7 | op | ||
| 38 | 1.355 | 21-12 | ned | ||
| 39 | 1.342 | 10-9 | ned | ||
| 40 | 1.317 | 10-12 | op | ||
| 41 | 1.290 | 20-9 | — | ||
| 42 | 1.285 | 18-12 | ned | ||
| 43 | 1.268 | 0-3 | ned | ||
| 44 | 1.263 | 1-2 | ned | ||
| 45 | 1.263 | 10-13 | op | ||
| 46 | 1.250 | 7-9 | ned | ||
| 47 | 1.238 | 9-9 | op | ||
| 48 | 1.231 | 14-10 | ned | ||
| 49 | 1.211 | 14-12 | op | ||
| 50 | 1.204 | 11-11 | op | ||
| 51 | 1.186 | 8-12 | op | ||
| 52 | 1.175 | 11-13 | op | ||
| 53 | 1.156 | 8-5 | op | ||
| 54 | 1.086 | 7-15 | — | ||
| 55 | 1.084 | 13-11 | ned | ||
| 56 | 1.057 | 12-6 | op | ||
| 57 | 1.044 | 21-12 | op | ||
| 58 | 1.043 | 17-12 | ned | ||
| 59 | 1.041 | 12-14 | — | ||
| 60 | 1.036 | 15-10 | ned | ||
| 61 | 1.032 | 8-7 | op | ||
| 62 | 1.021 | 23-12 | op | ||
| 63 | 1.018 | 13-12 | ned | ||
| 64 | 1.007 | 5-13 | op | ||
| 65 | 998 | 16-11 | ned | ||
| 66 | 987 | 9-9 | ned | ||
| 67 | 963 | 14-12 | ned | ||
| 68 | 940 | 12-8 | ned | ||
| 69 | 934 | 9-14 | ned | ||
| 70 | 933 | — | op | ||
| 71 | 931 | 11-12 | ned | ||
| 72 | 924 | 14-15 | ned | ||
| 73 | 924 | 10-14 | op | ||
| 74 | 922 | 3-11 | op | ||
| 75 | 920 | 17-15 | ned | ||
| 76 | 919 | 11-15 | op | ||
| 77 | 918 | 16-11 | ned | ||
| 78 | 904 | 4-14 | op | ||
| 79 | 902 | 17-15 | ned | ||
| 80 | 901 | 3-7 | op | ||
| 81 | 888 | 19-15 | op | ||
| 82 | 880 | 17-13 | — | ||
| 83 | 876 | 18-11 | — | ||
| 84 | 871 | 12-13 | op | ||
| 85 | 868 | 7-14 | ned | ||
| 86 | 868 | 17-13 | ned | ||
| 87 | 868 | 20-13 | ned | ||
| 88 | 867 | 9-11 | op | ||
| 89 | 862 | 19-12 | op | ||
| 90 | 854 | 14-14 | op | ||
| 91 | 840 | 15-14 | ned | ||
| 92 | 836 | 20-11 | op | ||
| 93 | 833 | 30-10 | ned | ||
| 94 | 831 | 17-10 | op | ||
| 95 | 828 | 29-8 | ned | ||
| 96 | 824 | 14-7 | op | ||
| 97 | 823 | 8-15 | op | ||
| 98 | 804 | 25-10 | op | ||
| 99 | 801 | 29-10 | ned | ||
| 100 | 789 | 12-17 | — |
Ingen spillere matcher søgningen.


































































































































































































