
Arthur Fery
#114
ATP Ranking
547
Point
6
Titler
242
Kampe
157–85
Sejre / Nederlag (64,9%)
Næste kamp
WIMBLEDON| Dato | Turnering | Runde | Modstander |
|---|---|---|---|
| 4. juli 2026 kl. 15:00 (dansk tid) | Wimbledon | 3. runde |
Seneste kampe
SÆSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. juli 2026 | Wimbledon | 2. runde | O. Virtanen | Sejr | 5-7, 7⁷-6³, 6-3, 6-3 |
| 30. juni 2026 | Wimbledon | 1. runde | D. Dzumhur | Sejr | 3-6, 6-2, 6-2, 6-1 |
| 24. juni 2026 | Eastbourne Open | 2. runde | J. M. Cerundolo | Nederlag | 2-6, 6²-7⁷ |
| 23. juni 2026 | Eastbourne Open | 1. runde | R. A. Burruchaga | Sejr | 6-2, 4-6, 7-5 |
| 19. juni 2026 | Queen's Club Championships | Kvartfinale | F. Cerundolo | Nederlag | 6¹-7⁷, 6-3, 4-6 |
| 17. juni 2026 | Queen's Club Championships | 2. runde | A. Mannarino | Sejr | 7⁹-6⁷, 6-4 |
| 16. juni 2026 | Queen's Club Championships | 1. runde | T. Samuel | Sejr | 6-0, 6-2 |
| 7. juni 2026 | Birmingham | Semifinale | Y. Bu | Nederlag | 2-6, 6-3, 3-6 |
| 5. juni 2026 | Birmingham | Kvartfinale | R. Hijikata | Sejr | 7⁹-6⁷, 6-3 |
| 4. juni 2026 | Birmingham | 2. runde | A. Bolt | Sejr | 6-4, 6⁵-7⁷, 6-3 |
| 2. juni 2026 | Birmingham | 1. runde | T. Schoolkate | Sejr | 6-4, 3-6, 6-3 |
| 20. maj 2026 | French Open (kvalifikation) | Semifinale | P. Martinez | Nederlag | 6³-7⁷, 6-4, 3-6 |
| 19. maj 2026 | French Open (kvalifikation) | Kvartfinale | E. Ymer | Sejr | 6-2, 7-5 |
| 17. maj 2026 | Zagreb | Semifinale | J. Choinski | Nederlag | 7-5, 6⁴-7⁷, 2-6 |
| 14. maj 2026 | Zagreb | Kvartfinale | Y. T. Alexandrescou | Sejr | 3-6, 7-5, 6-3 |
| 14. maj 2026 | Zagreb | 2. runde | D. Stricker | Sejr | 6-1, 6-4 |
| 11. maj 2026 | Zagreb | 1. runde | V. Sachko | Sejr | 7-5, 6-3 |
| 23. april 2026 | Rom | 2. runde | A. Guerrieri | Nederlag | 4-6, 3-6 |
| 21. april 2026 | Rom | 1. runde | D. Added | Sejr | 7⁸-6⁶, 4-6, 6-4 |
| 11. april 2026 | BMW Open (kvalifikation) | Semifinale | M. H. Rehberg | Nederlag | 2-6, 6¹-7⁷ |
| 9. april 2026 | Monza | 2. runde | V. Royer | Nederlag | 6⁴-7⁷, 3-6 |
| 7. april 2026 | Monza | 1. runde | V. Sachko | Sejr | 4-6, 6-3, 6-3 |
| 19. marts 2026 | Miami Open | 1. runde | S. Tsitsipas | Nederlag | 1-6, 6⁴-7⁷ |
| 17. marts 2026 | Miami Open (kvalifikation) | Finale | Y. Bu | Sejr | 6-3, 3-6, 7-5 |
| 16. marts 2026 | Miami Open (kvalifikation) | Semifinale | R. A. Burruchaga | Sejr | 2-6, 6-4, 6-4 |
| 10. marts 2026 | Cap Cana (kvalifikation) | Finale | N. Mejia | Nederlag | 3-6, 2-6 |
| 9. marts 2026 | Cap Cana (kvalifikation) | Semifinale | D. Sweeny | Sejr | 6-4, 4-6, 6-1 |
| 21. januar 2026 | Australian Open | 2. runde | T. M. Etcheverry | Nederlag | 6⁴-7⁷, 1-6, 3-6 |
| 18. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | F. Cobolli | Sejr | 7⁷-6¹, 6-4, 6-1 |
| 15. januar 2026 | Australian Open (kvalifikation) | Finale | D. Prizmic | Sejr | 6-4, 6-1 |
| 14. januar 2026 | Australian Open (kvalifikation) | Semifinale | B. Tomic | Sejr | 6-4, 6-2 |
| 12. januar 2026 | Australian Open (kvalifikation) | Kvartfinale | E. Winter | Sejr | 6-2, 6-4 |
| 5. januar 2026 | Canberra (kvalifikation) | Finale | R. Jodar | Nederlag | 3-6, 2-3 ret. |
| 4. januar 2026 | Canberra (kvalifikation) | Semifinale | D. Jovanovski | Sejr | 3-6, 6-4, 6-0 |
7. juni 2026Semifinale
Birmingham
Y. Bu
Nederlag
2-6, 6-3, 3-614. maj 2026Kvartfinale
Zagreb
Y. T. Alexandrescou
Sejr
3-6, 7-5, 6-314. maj 20262. runde
Zagreb
D. Stricker
Sejr
6-1, 6-411. maj 20261. runde
Zagreb
V. Sachko
Sejr
7-5, 6-323. april 20262. runde
Rom
A. Guerrieri
Nederlag
4-6, 3-621. april 20261. runde
Rom
D. Added
Sejr
7⁸-6⁶, 4-6, 6-47. april 20261. runde
Monza
V. Sachko
Sejr
4-6, 6-3, 6-310. marts 2026Finale
Cap Cana (kvalifikation)
N. Mejia
Nederlag
3-6, 2-64. januar 2026Semifinale
Canberra (kvalifikation)
D. Jovanovski
Sejr
3-6, 6-4, 6-0Nyheder
3. JULI 2026ATP verdensrangliste
PLACERING 114| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 109 | Stan Wawrinka | Schweiz | 563 |
| 110 | Sebastian Ofner | Østrig | 557 |
| 111 | Nikoloz Basilashvili | Georgien | 554 |
| 112 | Dalibor Svrcina | Tjekkiet | 550 |
| 113 | Patrick Kypson | USA | 548 |
| 114 | Arthur Fery | Storbritannien | 547 |
| 115 | Reilly Opelka | USA | 546 |
| 116 | Titouan Droguet | Frankrig | 534 |
| 117 | Leandro Riedi | Schweiz | 533 |
| 118 | Hugo Gaston | Frankrig | 533 |
| 119 | Pablo Llamas Ruiz | Spanien | 525 |
Statistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2019Hardcourt
119–51
70,0%
Grus
8–7
53,3%
Græs
17–21
44,7%
Titler
6 TROFÆER🏆 Barranquilla (Challenger)
🏆 M25 Roehampton (ITF)
🏆 M25 Aldershot (ITF)
🏆 M25 Malibu, CA (ITF)
🏆 M25 Nottingham 5 (ITF)
🏆 M25 Sheffield (ITF)
