
Pablo Carreno-Busta
#94
ATP Ranking
646
Point
30
Titler
808
Kampe
493–315
Sejre / Nederlag (61,0%)
Seneste kampe
SÆSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. april 2026 | Barcelona | Semifinale | P. Martinez | Nederlag | 3-6 3-4 ret. |
| 29. marts 2026 | Montemar | Finale | P. Llamas Ruiz | Nederlag | 4-6 2-6 |
| 28. marts 2026 | Montemar | Semifinale | S. Ofner | Sejr | 3-6 6-3 6-4 |
| 27. marts 2026 | Montemar | Kvartfinale | P. Martinez | Sejr | 6-4 4-6 6-4 |
| 26. marts 2026 | Montemar | 2. runde | A. Sanchez Quilez | Sejr | 3-6 7-5 6-3 |
| 24. marts 2026 | Montemar | 1. runde | S. Gulin | Sejr | 7-5 6-1 |
| 22. marts 2026 | Murcia | Finale | R. Carballes Baena | Sejr | 6-4 6-3 |
| 21. marts 2026 | Murcia | Semifinale | K. Coppejans | Sejr | 6-2 6-3 |
| 20. marts 2026 | Murcia | Kvartfinale | A. Pellegrino | Sejr | 6-3 6-4 |
| 19. marts 2026 | Murcia | 2. runde | F. Gill | Sejr | 4-6 6-3 6-2 |
| 17. marts 2026 | Murcia | 1. runde | C. Sanchez Jover | Sejr | 7⁷-6³ 6-1 |
| 25. februar 2026 | Dubai | 2. runde | J. Lehecka | Nederlag | 6⁶-7⁸ 4-6 |
| 24. februar 2026 | Dubai | 1. runde | D. Shapovalov | Sejr | 6-2 6-4 |
| 22. februar 2026 | Dubai | Finale | L. Nardi | Sejr | 6⁴-7⁷ 6-4 7⁷-6⁵ |
| 21. februar 2026 | Dubai | Semifinale | B. Van De Zandschulp | Sejr | 6-3 6-2 |
| 17. februar 2026 | Doha | 1. runde | Q. Halys | Nederlag | 6-4 5-7 3-6 |
| 15. februar 2026 | Doha | Finale | B. Harris | Sejr | 7-5 6-3 |
| 14. februar 2026 | Doha | Semifinale | R. Bennani | Sejr | 6-4 6-2 |
| 7. februar 2026 | Rotterdam | Semifinale | R. Carballes Baena | Nederlag | 4-6 6-3 1-6 |
| 5. februar 2026 | Montpellier | 2. runde | T. Griekspoor | Nederlag | 4-6 4-6 |
| 3. februar 2026 | Montpellier | 1. runde | M. Kecmanovic | Sejr | 4-6 6-3 7⁷-6⁴ |
| 20. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | J. Mensik | Nederlag | 5-7 6-4 6-2 6¹-7⁷ 3-6 |
| 10. januar 2026 | Auckland | Semifinale | V. Kopriva | Nederlag | 3-6 6-1 4-6 |
| 6. januar 2026 | Brisbane | 1. runde | G. Dimitrov | Nederlag | 3-6 2-6 |
| 4. januar 2026 | Brisbane | Finale | A. Cazaux | Sejr | 5-3 ret. |
| 3. januar 2026 | Brisbane | Semifinale | M. Bellucci | Sejr | 6-4 2-6 7⁷-6³ |
11. april 2026Semifinale
Barcelona
P. Martinez
Nederlag
3-6 3-4 ret.29. marts 2026Finale
Montemar
P. Llamas Ruiz
Nederlag
4-6 2-627. marts 2026Kvartfinale
Montemar
P. Martinez
Sejr
6-4 4-6 6-426. marts 20262. runde
Montemar
A. Sanchez Quilez
Sejr
3-6 7-5 6-324. marts 20261. runde
Montemar
S. Gulin
Sejr
7-5 6-122. marts 2026Finale
Murcia
R. Carballes Baena
Sejr
6-4 6-321. marts 2026Semifinale
Murcia
K. Coppejans
Sejr
6-2 6-320. marts 2026Kvartfinale
Murcia
A. Pellegrino
Sejr
6-3 6-419. marts 20262. runde
Murcia
F. Gill
Sejr
4-6 6-3 6-217. marts 20261. runde
Murcia
C. Sanchez Jover
Sejr
7⁷-6³ 6-122. februar 2026Finale
Dubai
L. Nardi
Sejr
6⁴-7⁷ 6-4 7⁷-6⁵15. februar 2026Finale
Doha
B. Harris
Sejr
7-5 6-314. februar 2026Semifinale
Doha
R. Bennani
Sejr
6-4 6-27. februar 2026Semifinale
Rotterdam
R. Carballes Baena
Nederlag
4-6 6-3 1-66. januar 20261. runde
Brisbane
G. Dimitrov
Nederlag
3-6 2-6ATP Rangliste
PLACERING 94| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 89 | Aleksandar Vukic | Australien | 663 |
| 90 | Quentin Halys | Frankrig | 650 |
| 91 | Matteo Berrettini | Italien | 650 |
| 92 | Francisco Comesana | Argentina | 649 |
| 93 | Roberto Bautista-Agut | Spanien | 649 |
| 94 | Pablo Carreno-Busta | Spanien | 646 |
| 95 | Alexandre Muller | Frankrig | 641 |
| 96 | Patrick Kypson | USA | 640 |
| 97 | Daniel Vallejo Adolfo | Paraguay | 640 |
| 98 | Jacob Fearnley | Storbritannien | 639 |
| 99 | Aleksandar Kovacevic | USA | 636 |
Sæsonstatistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2010Hardcourt
208–142
59,4%
Grus
267–146
64,6%
Græs
6–14
30,0%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
Titler
30 TROFÆER🏆 Dubai
🏆 Doha
🏆 Brisbane
🏆 Villena (Challenger)
🏆 Tenerife 2 (Challenger)
🏆 Tenerife (Challenger)
🏆 Montreal
🏆 Marbella
🏆 Hamburg
🏆 Chengdu
🏆 Estoril
🏆 Winston-Salem
🏆 Moscow
🏆 Perugia (Challenger)
🏆 Poznan (Challenger)
🏆 Caltanissetta (Challenger)
🏆 Mohammedia (Challenger)
🏆 Sevilla (Challenger)
🏆 Mallorca (ITF)
🏆 Mallorca 2 (ITF)
🏆 Murcia (ITF)
🏆 Cartagena (ITF)
🏆 Badalona (ITF)
🏆 Villajoyosa (ITF)
🏆 Tanger (Challenger)
🏆 Segovia (Challenger)
🏆 Cordenons (Challenger)
🏆 Como (Challenger)
🏆 Alessandria (Challenger)
🏆 Como (Challenger)
