
Lorenzo Musetti
#11
ATP Ranking
3.115
Point
5
Titler
479
Kampe
283–196
Sejre / Nederlag (59,1%)
Seneste kampe
SÆSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. maj 2026 | Italian Open | 4. runde | C. Ruud | Nederlag | 3-6, 1-6 |
| 10. maj 2026 | Italian Open | 3. runde | F. Cerundolo | Sejr | 7⁹-6⁷, 6-4 |
| 8. maj 2026 | Italian Open | 2. runde | G. Mpetshi Perricard | Sejr | 6-4, 6-4 |
| 28. april 2026 | Madrid Open | 4. runde | J. Lehecka | Nederlag | 3-6, 3-6 |
| 26. april 2026 | Madrid Open | 3. runde | T. Griekspoor | Sejr | 6-4, 7-5 |
| 24. april 2026 | Madrid Open | 2. runde | H. Hurkacz | Sejr | 6-4, 7⁷-6⁴ |
| 17. april 2026 | Barcelona Open | Kvartfinale | A. Fils | Nederlag | 3-6, 4-6 |
| 16. april 2026 | Barcelona Open | 2. runde | C. Moutet | Sejr | 6-3, 6-4 |
| 14. april 2026 | Barcelona Open | 1. runde | M. Landaluce | Sejr | 7-5, 6-2 |
| 8. april 2026 | Monte Carlo Masters | 2. runde | V. Vacherot | Nederlag | 6⁶-7⁸, 5-7 |
| 21. marts 2026 | Miami Open | 2. runde | R. Jodar | Aflyst | – |
| 6. marts 2026 | Indian Wells Open | 2. runde | M. Fucsovics | Nederlag | 5-7, 1-6 |
| 28. januar 2026 | Australian Open | Kvartfinale | N. Djokovic | Nederlag | 6-4, 6-3, 1-3 ret. |
| 26. januar 2026 | Australian Open | 4. runde | T. Fritz | Sejr | 6-2, 7-5, 6-4 |
| 24. januar 2026 | Australian Open | 3. runde | T. Machac | Sejr | 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 |
| 22. januar 2026 | Australian Open | 2. runde | L. Sonego | Sejr | 6-3, 6-3, 6-4 |
| 20. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | R. Collignon | Sejr | 4-6, 7⁷-6³, 7-5, 3-2 ret. |
| 11. januar 2026 | Hong Kong Men's Tennis Open | Finale | A. Bublik | Nederlag | 6²-7⁷, 3-6 |
| 10. januar 2026 | Hong Kong Men's Tennis Open | Semifinale | A. Rublev | Sejr | 6³-7⁷, 7-5, 6-4 |
| 9. januar 2026 | Hong Kong Men's Tennis Open | Kvartfinale | C. Wong | Sejr | 6-4, 6-4 |
| 7. januar 2026 | Hong Kong Men's Tennis Open | 2. runde | T. M. Etcheverry | Sejr | 6³-7⁷, 6-2, 6-4 |
ATP Rangliste
PLACERING 11| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 6 | Ben Shelton | USA | 4.030 |
| 7 | Daniil Medvedev | Verden | 3.760 |
| 8 | Taylor Fritz | USA | 3.720 |
| 9 | Alex De Minaur | Australien | 3.665 |
| 10 | Alexander Bublik | Kasakhstan | 3.230 |
| 11 | Lorenzo Musetti | Italien | 3.115 |
| 12 | Flavio Cobolli | Italien | 2.790 |
| 13 | Andrey Rublev | Verden | 2.780 |
| 14 | Jiri Lehecka | Tjekkiet | 2.715 |
| 15 | Karen Khachanov | Verden | 2.320 |
| 16 | Luciano Darderi | Italien | 2.260 |
Sæsonstatistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2017Hardcourt
117–99
54,2%
Grus
130–73
64,0%
Græs
21–12
63,6%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
