
Felix Auger-Aliassime
#4
ATP Ranking
4.740
Point
15
Titler
634
Kampe
397–237
Sejre / Nederlag (62,6%)
Seneste kampe
SÆSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. juli 2026 | Wimbledon | Kvartfinale | N. Djokovic | Nederlag | 6¹⁰-7¹², 6-3, 3-6, 7⁷-6⁴, 6⁴-7¹⁰ |
| 5. juli 2026 | Wimbledon | 4. runde | A. Davidovich Fokina | Sejr | 6⁴-7⁷, 7⁸-6⁶, 6-3, 6²-7⁷, 6-1 |
| 3. juli 2026 | Wimbledon | 3. runde | M. Zheng | Sejr | 7⁷-6¹, 6-2, 6-1 |
| 1. juli 2026 | Wimbledon | 2. runde | D. Prizmic | Sejr | 7⁷-6², 6-3, 7-5 |
| 29. juni 2026 | Wimbledon | 1. runde | A. Shevchenko | Sejr | 6-3, 6-1, 6-4 |
| 19. juni 2026 | Halle Open | Kvartfinale | F. Tiafoe | Nederlag | 6-3, 3-6, 6¹²-7¹⁴ |
| 17. juni 2026 | Halle Open | 2. runde | L. Tien | Sejr | 6⁵-7⁷, 7-5, 7⁷-6⁵ |
| 15. juni 2026 | Halle Open | 1. runde | N. Borges | Sejr | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 12. juni 2026 | Rosmalen Grass Court Championships | Kvartfinale | K. Majchrzak | Nederlag | 4-6, 3-6 |
| 11. juni 2026 | Rosmalen Grass Court Championships | 2. runde | M. Fucsovics | Sejr | 6-3, 6-4 |
| 3. juni 2026 | French Open | Kvartfinale | F. Cobolli | Nederlag | 6-4, 4-6, 4-6, 4-6 |
| 1. juni 2026 | French Open | 4. runde | A. Tabilo | Sejr | 6-3, 7-5, 6-1 |
| 30. maj 2026 | French Open | 3. runde | B. Nakashima | Sejr | 5-7, 6-1, 7⁷-6⁴, 7⁷-6¹ |
| 28. maj 2026 | French Open | 2. runde | R. A. Burruchaga | Sejr | 4-6, 6-0, 7-5, 6-1 |
| 26. maj 2026 | French Open | 1. runde | D. Altmaier | Sejr | 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7¹⁰-6⁷ |
| 20. maj 2026 | Hamburg Open | 2. runde | A. Kovacevic | Nederlag | 6-4, 5-7, 4-6 |
| 19. maj 2026 | Hamburg Open | 1. runde | V. Kopriva | Sejr | 7-5, 6-1 |
| 9. maj 2026 | Italian Open | 2. runde | M. Navone | Nederlag | 6⁴-7⁷, 6⁵-7⁷ |
| 27. april 2026 | Madrid Open | 3. runde | A. Blockx | Nederlag | 6³-7⁷, 3-6 |
| 25. april 2026 | Madrid Open | 2. runde | V. Gaubas | Sejr | 6-3, 6-4 |
| 10. april 2026 | Monte Carlo Masters | Kvartfinale | J. Sinner | Nederlag | 3-6, 4-6 |
| 9. april 2026 | Monte Carlo Masters | 3. runde | C. Ruud | Sejr | 7-5, 2-2 ret. |
| 8. april 2026 | Monte Carlo Masters | 2. runde | M. Cilic | Sejr | 7⁷-6⁴, 6-3 |
| 23. marts 2026 | Miami Open | 3. runde | T. Atmane | Nederlag | 3-6, 6-1, 3-6 |
| 21. marts 2026 | Miami Open | 2. runde | M. Fucsovics | Sejr | 7⁷-6³, 7-5 |
| 10. marts 2026 | Indian Wells Open | 4. runde | A. Fils | Nederlag | 3-6, 6⁹-7¹¹ |
| 9. marts 2026 | Indian Wells Open | 3. runde | G. Diallo | Sejr | 6⁵-7⁷, 6-3, 6-3 |
| 7. marts 2026 | Indian Wells Open | 2. runde | G. Monfils | Sejr | 6⁵-7⁷, 6-3, 6-4 |
| 27. februar 2026 | Dubai Tennis Championships | Semifinale | D. Medvedev | Nederlag | 4-6, 2-6 |
| 26. februar 2026 | Dubai Tennis Championships | Kvartfinale | J. Lehecka | Sejr | 6-3, 7⁷-6² |
| 25. februar 2026 | Dubai Tennis Championships | 2. runde | G. Mpetshi Perricard | Sejr | 6-4, 6-4 |
| 23. februar 2026 | Dubai Tennis Championships | 1. runde | Z. Zhang | Sejr | 6-3, 7⁷-6⁴ |
| 15. februar 2026 | Rotterdam Open | Finale | A. De Minaur | Nederlag | 3-6, 2-6 |
| 14. februar 2026 | Rotterdam Open | Semifinale | A. Bublik | Sejr | 6-1, 6-2 |
| 13. februar 2026 | Rotterdam Open | Kvartfinale | T. Griekspoor | Sejr | 7⁷-6², 6-2 |
| 12. februar 2026 | Rotterdam Open | 2. runde | H. Medjedovic | Sejr | 6-4, 6-4 |
| 11. februar 2026 | Rotterdam Open | 1. runde | A. Popyrin | Sejr | 7-5, 6-3 |
| 8. februar 2026 | Open Occitanie | Finale | A. Mannarino | Sejr | 6-3, 7⁷-6⁴ |
| 7. februar 2026 | Open Occitanie | Semifinale | T. Droguet | Sejr | 6-4, 6⁵-7⁷, 6-1 |
| 6. februar 2026 | Open Occitanie | Kvartfinale | A. Fils | Sejr | 6-4, 6-2 |
| 5. februar 2026 | Open Occitanie | 2. runde | S. Wawrinka | Sejr | 6-4, 7⁷-6³ |
| 19. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | N. Borges | Nederlag | 6-3, 4-6, 4-6 ret. |
| 6. januar 2026 | ATP United Cup | Z. Bergs | Nederlag | 4-6, 2-6 | |
| 4. januar 2026 | ATP United Cup | Z. Zhang | Sejr | 6-4, 6-4 |
4. januar 2026
ATP United Cup
Z. Zhang
Sejr
6-4, 6-4Nyheder
20. JULI 2026ATP verdensrangliste
PLACERING 4| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | Italien | 13.450 |
| 2 | Alexander Zverev | Tyskland | 8.480 |
| 3 | Carlos Alcaraz | Spanien | 8.160 |
| 4 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.740 |
| 5 | Alex De Minaur | Australien | 4.110 |
| 6 | Ben Shelton | USA | 3.770 |
| 7 | Novak Djokovic | Serbien | 3.760 |
| 8 | Daniil Medvedev | Verden | 3.670 |
| 9 | Flavio Cobolli | Italien | 3.460 |
| 10 | Taylor Fritz | USA | 3.365 |
Statistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2015Hardcourt
212–134
61,3%
Grus
116–70
62,4%
Græs
31–18
63,3%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
Titler
15 TROFÆER🏆 Florence
🏆 Antwerp
🏆 Lyon (Challenger)
🏆 Tashkent (Challenger)
🏆 Lyon (Challenger)
🏆 Seville (Challenger)
🏆 US Open
🏆 Birmingham (ITF)
