
Jaqueline Cristian
#71
WTA Ranking
928
Point
6
Titler
357
Kampe
195–162
Sejre / Nederlag (54,6%)
Kampe
Resultater Sæson 2022
Australian Open
Onsdag 19. januar 2022 · 2. runde
Mandag 17. januar 2022 · 1. runde
Opdateret: 19. oktober 2026, 00:11
WTA verdensrangliste
| # | Spiller | Land | Alder | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 31 | 969 | ned | ||
| 67 | 25 | 966 | ned | ||
| 68 | 24 | 963 | op | ||
| 69 | 39 | 945 | ned | ||
| 70 | 22 | 931 | op | ||
| 71 | 28 | 928 | op | ||
| 72 | 28 | 921 | ned | ||
| 73 | 24 | 919 | ned | ||
| 74 | 29 | 913 | ned | ||
| 75 | 29 | 913 | op | ||
| 76 | 24 | 910 | op |
Opdateret: 19. oktober 2026, 04:32
Statistik
Sejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2012Hardcourt
108–94
53,5%
Grus
79–53
59,8%
Græs
2–11
15,4%
Opdateret: 19. oktober 2026, 00:11
Titler
| År | Turnering | Underlag |
|---|---|---|
| 2025 | Puerto Vallarta (Challenger) | Hardcourt |
| 2023 | W60 Trnava (ITF) | Indendørs |
| 2023 | W25 Palmanova 2 (ITF) | Grus |
| 2023 | W60 Zagreb (ITF) | Grus |
| 2022 | W80+H Le Neubourg (ITF) | Hardcourt |
| 2020 | W25 Trnava 2 (ITF) | Indendørs |
Opdateret: 19. oktober 2026, 00:11










