
Jaqueline Cristian
#33
WTA Ranking
1.382
Point
6
Titler
357
Kampe
195–162
Sejre / Nederlag (54,6%)
Seneste kampe
SÆSON 2022WTA Rangliste
PLACERING 33| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 28 | Marta Kostyuk | Ukraine | 1.473 |
| 29 | Emma Raducanu | Storbritannien | 1.465 |
| 30 | Maya Joint | Australien | 1.435 |
| 31 | Cristina Bucsa | Spanien | 1.426 |
| 32 | Xinyu Wang | Kina | 1.383 |
| 33 | Jaqueline Cristian | Romania | 1.382 |
| 34 | Sara Bejlek | Tjekkiet | 1.380 |
| 35 | Hailey Baptiste | USA | 1.372 |
| 36 | Ann Li | USA | 1.356 |
| 37 | Qinwen Zheng | Kina | 1.350 |
| 38 | Maria Sakkari | Grækenland | 1.348 |
Sæsonstatistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2012Hardcourt
108–94
53,5%
Grus
79–53
59,8%
Græs
2–11
15,4%
Ingen modstandere med 3+ indbyrdes kampe.
Titler
6 TROFÆER🏆 Puerto Vallarta (Challenger)
🏆 W60 Trnava (ITF)
🏆 W25 Palmanova 2 (ITF)
🏆 W60 Zagreb (ITF)
🏆 W80+H Le Neubourg (ITF)
🏆 W25 Trnava 2 (ITF)
