
Jaume Munar
#38
ATP Ranking
1.175
Point
16
Titler
683
Kampe
384–299
Sejre / Nederlag (56,2%)
Seneste kampe
SÆSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. april 2026 | Barcelona | 1. runde | R. Jodar | Nederlag | 1-6 2-6 |
| 13. februar 2026 | Rotterdam | Kvartfinale | A. Bublik | Nederlag | 4-6 7⁷-6⁴ 6³-7⁷ |
| 12. februar 2026 | Rotterdam | 2. runde | K. Khachanov | Sejr | 7¹⁰-6⁸ 3-6 6-3 |
| 9. februar 2026 | Rotterdam | 1. runde | N. Budkov Kjaer | Sejr | 6-1 6-3 |
| 22. januar 2026 | Australian Open | 2. runde | C. Ruud | Nederlag | 3-6 5-7 4-6 |
| 19. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | D. Svrcina | Sejr | 3-6 6-2 6⁵-7⁷ 7-5 6-3 |
| 15. januar 2026 | Adelaide | Kvartfinale | T. Machac | Nederlag | 4-6 4-6 |
| 14. januar 2026 | Adelaide | 2. runde | F. Cerundolo | Sejr | 3-6 7-5 6-4 |
| 12. januar 2026 | Adelaide | 1. runde | D. Altmaier | Sejr | 6-3 6-0 |
| 5. januar 2026 | ATP United Cup | T. Fritz | Nederlag | 6⁴-7⁷ 6-3 6⁶-7⁸ | |
| 2. januar 2026 | ATP United Cup | S. Baez | Nederlag | 4-6 4-6 |
9. februar 20261. runde
Rotterdam
N. Budkov Kjaer
Sejr
6-1 6-319. januar 20261. runde
Australian Open
D. Svrcina
Sejr
3-6 6-2 6⁵-7⁷ 7-5 6-3ATP Rangliste
PLACERING 38| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 33 | Brandon Nakashima | USA | 1.385 |
| 34 | Ugo Humbert | Frankrig | 1.320 |
| 35 | Joao Fonseca | Brasilien | 1.315 |
| 36 | Alex Michelsen | USA | 1.200 |
| 37 | Gabriel Diallo | Canada | 1.175 |
| 38 | Jaume Munar | Spanien | 1.175 |
| 39 | Denis Shapovalov | Canada | 1.120 |
| 40 | Zizou Bergs | Belgien | 1.110 |
| 41 | Terence Atmane | Frankrig | 1.108 |
| 42 | Fabian Marozsan | Ungarn | 1.105 |
| 43 | Sebastian Korda | USA | 1.100 |
Sæsonstatistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2014Hardcourt
92–106
46,5%
Grus
280–168
62,5%
Græs
6–16
27,3%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
Titler
16 TROFÆER🏆 Bad Waltersdorf (Challenger)
🏆 San Marino (Challenger)
🏆 Perugia (Challenger)
🏆 Marbella (Challenger)
🏆 Antalya (Challenger)
🏆 Lisbon (Challenger)
🏆 Montevideo (Challenger)
🏆 Prostejov (Challenger)
🏆 Caltanissetta (Challenger)
🏆 Manacor (Mallorca) (ITF)
🏆 Paguera(Mallorca) 2 (ITF)
🏆 Segovia (Challenger)
🏆 Vic (ITF)
🏆 Gandia (ITF)
🏆 San Sebastian (ITF)
🏆 Sabadell (ITF)
