
Matteo Arnaldi
#34
ATP Ranking
1.349
Point
6
Titler
386
Kampe
217â169
Sejre / Nederlag (56,2%)
Seneste kampe
SĂSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. august 2026 | Cincinnati Open | 2. runde | M. Landaluce | Nederlag | 4-6, 6-4, 4-6 |
| 7. august 2026 | Canadian Open | 3. runde | T. Griekspoor | Nederlag | 6-3, 4-6, 3-6 |
| 5. august 2026 | Canadian Open | 2. runde | F. Marozsan | Sejr | 7-5, 2-6, 6-4 |
| 27. juli 2026 | Washington Open | 1. runde | L. Musetti | Nederlag | 0-6, 1-3 ret. |
| 16. juli 2026 | Croatia Open Umag | Kvartfinale | D. Dzumhur | Nederlag | 6âľ-7âˇ, 7âˇ-6â´, 6â´-7⡠|
| 15. juli 2026 | Croatia Open Umag | 2. runde | F. A. Gomez | Sejr | 6-3, 5-7, 6-3 |
| 30. juni 2026 | Wimbledon | 1. runde | Q. Halys | Nederlag | 6-3, 1-6, 6âľ-7âˇ, 3-6 |
| 23. juni 2026 | Eastbourne Open | 1. runde | G. Hussey | Nederlag | 4-6, 2-6 |
| 21. juni 2026 | Eastbourne Open (kvalifikation) | Finale | T. Samuel | Sejr | 3-6, 6-4, 6-4 |
| 20. juni 2026 | Eastbourne Open (kvalifikation) | Semifinale | A. Gray | Sejr | 7âˇ-6Âł, 7âˇ-6â´ |
| 5. juni 2026 | French Open | Semifinale | F. Cobolli | Nederlag | w/o |
| 3. juni 2026 | French Open | Kvartfinale | M. Berrettini | Sejr | 7-5, 5-2 ret. |
| 1. juni 2026 | French Open | 4. runde | F. Tiafoe | Sejr | 7âˇ-6âľ, 6âľ-7âˇ, 3-6, 7âˇ-6Âł, 6-4 |
| 30. maj 2026 | French Open | 3. runde | R. Collignon | Sejr | 6-4, 6âľ-7âˇ, 5-7, 6-4, 7šâ°-6â´ |
| 28. maj 2026 | French Open | 2. runde | S. Tsitsipas | Sejr | 7âˇ-6², 5-7, 6-3, 6-2 |
| 26. maj 2026 | French Open | 1. runde | T. Griekspoor | Sejr | 6âš-7šš, 6-3, 7â¸-6âś, 6-3 |
| 10. maj 2026 | Italian Open | 3. runde | R. Jodar | Nederlag | 1-6, 6-4, 3-6 |
| 8. maj 2026 | Italian Open | 2. runde | A. De Minaur | Sejr | 4-6, 7âˇ-6âľ, 6-4 |
| 6. maj 2026 | Italian Open | 1. runde | J. Munar | Sejr | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 3. maj 2026 | Cagliari | Finale | H. Hurkacz | Sejr | 6-4, 6-4 |
| 2. maj 2026 | Cagliari | Semifinale | G. Cadenasso | Sejr | 1-6, 6-1, 6-0 |
| 1. maj 2026 | Cagliari | Kvartfinale | N. Borges | Sejr | 6-3, 6²-7âˇ, 7âˇ-6Âł |
| 30. april 2026 | Cagliari | 2. runde | J. M. Cerundolo | Sejr | 6-2, 6-3 |
| 29. april 2026 | Cagliari | 1. runde | F. Arnaboldi | Sejr | 6Âł-7âˇ, 6-4, 6-2 |
| 20. april 2026 | Madrid Open (kvalifikation) | Semifinale | D. Lajovic | Nederlag | 0-6, 6-3, 4-6 |
| 11. april 2026 | Barcelona Open (kvalifikation) | Semifinale | Q. Halys | Nederlag | 1-6, 7âˇ-6š, 6²-7⡠|
| 6. april 2026 | Monte Carlo Masters | 1. runde | C. Garin | Nederlag | 2-6, 4-6 |
| 5. april 2026 | Monte Carlo Masters (kvalifikation) | Finale | A. Muller | Nederlag | 1-6, 7âˇ-6â´, 4-6 |
| 4. april 2026 | Monte Carlo Masters (kvalifikation) | Semifinale | V. Kopriva | Sejr | 2-6, 6-3, 6-2 |
| 31. marts 2026 | Tiriac Open | 1. runde | A. Molcan | Nederlag | 3-6, 1-6 |
| 20. marts 2026 | Miami Open | 1. runde | A. Shevchenko | Nederlag | 6âľ-7âˇ, 7âˇ-6âľ, 2-6 |
| 6. marts 2026 | Indian Wells Open | 1. runde | M. McDonald | Nederlag | 0-6, 1-6 |
| 19. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | A. Rublev | Nederlag | 4-6, 2-6, 3-6 |
| 5. januar 2026 | Brisbane International | 1. runde | D. Altmaier | Aflyst | â |
| 4. januar 2026 | Brisbane International (kvalifikation) | Finale | R. Hijikata | Nederlag | w/o |
| 3. januar 2026 | Brisbane International (kvalifikation) | Semifinale | H. Gaston | Sejr | 6-1, 5-7, 7âˇ-6âľ |
2. maj 2026Semifinale
Cagliari
G. Cadenasso
Sejr
1-6, 6-1, 6-029. april 20261. runde
Cagliari
F. Arnaboldi
Sejr
6Âł-7âˇ, 6-4, 6-2Nyheder
18. AUGUST 2026ATP verdensrangliste
PLACERING 34| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 29 | Alejandro Tabilo | Chile | 1.688 |
| 30 | Ugo Humbert | Frankrig | 1.585 |
| 31 | Martin Etcheverry Tomas | Argentina | 1.470 |
| 32 | Alexander Blockx | Belgien | 1.396 |
| 33 | Zizou Bergs | Belgien | 1.365 |
| 34 | Matteo Arnaldi | Italien | 1.349 |
| 35 | Cameron Norrie | Storbritannien | 1.345 |
| 36 | Ignacio Buse | Peru | 1.335 |
| 37 | Arthur Fery | Storbritannien | 1.285 |
| 38 | Raphael Collignon | Belgien | 1.222 |
| 39 | Karen Khachanov | Verden | 1.140 |
Statistik
SINGLESejre / Nederlag per ĂĽr
Underlag
2025â2018Hardcourt
80â77
51,0%
Grus
116â67
63,4%
GrĂŚs
4â7
36,4%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021â2026Sejre / Nederlag
Titler
6 TROFĂER🏆 Heilbronn (Challenger)
🏆 Murcia (Challenger)
🏆 Tenerife 2 (Challenger)
🏆 Francavilla (Challenger)
🏆 M25 Bolzano (ITF)
🏆 M25 Skopje (ITF)
