
Anna Bondar
#57
WTA Ranking
1.047
Point
10
Titler
454
Kampe
257–197
Sejre / Nederlag (56,6%)
Seneste kampe
SÆSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | French Open | 1. runde | E. Svitolina | Nederlag | 6-3, 1-6, 6³-7¹⁰ |
| 21. maj 2026 | Morocco Open | Kvartfinale | A. Kalinina | Nederlag | 4-6, 5-7 |
| 20. maj 2026 | Morocco Open | 2. runde | E. Arango | Sejr | 7⁸-6⁶, 1-6, 6-0 |
| 18. maj 2026 | Morocco Open | 1. runde | P. Hercog | Sejr | 1-1 ret. |
| 5. maj 2026 | Italian Open | 1. runde | Q. Zheng | Nederlag | 6-3, 3-6, 4-6 |
| 27. april 2026 | Madrid Open | 4. runde | M. Andreeva | Nederlag | 7⁷-6⁵, 3-6, 6⁵-7⁷ |
| 25. april 2026 | Madrid Open | 3. runde | L. Samson | Sejr | 7-6, 6-1 |
| 23. april 2026 | Madrid Open | 2. runde | E. Svitolina | Sejr | 6-3, 6-4 |
| 21. april 2026 | Madrid Open | 1. runde | V. Golubic | Sejr | 6-2, 6-3 |
| 17. april 2026 | Open de Rouen | Kvartfinale | S. Cirstea | Nederlag | 6²-7⁷, 2-6 |
| 16. april 2026 | Open de Rouen | 2. runde | O. Oliynykova | Sejr | 6-0, 4-6, 6-0 |
| 15. april 2026 | Open de Rouen | 1. runde | J. Tjen | Aflyst | – |
| 15. april 2026 | Open de Rouen | 1. runde | H. Tan | Sejr | 6-2, 4-6, 6-0 |
| 10. april 2026 | WTA Billie Jean King Cup - Group I | E. Jacquemot | Sejr | 6-1, 7⁷-6³ | |
| 8. april 2026 | WTA Billie Jean King Cup - Group I | A. Aksu | Sejr | 6-2, 6-2 | |
| 8. april 2026 | WTA Billie Jean King Cup - Group I | S. Lamens | Sejr | 7⁷-6⁵, 6-1 | |
| 2. april 2026 | Charleston Open | 3. runde | M. Keys | Nederlag | 2-6, 5-7 |
| 1. april 2026 | Charleston Open | 2. runde | M. Frech | Sejr | 7-5, 6-3 |
| 30. marts 2026 | Charleston Open | 1. runde | D. Vidmanova | Sejr | 7-5, 7-5 |
| 19. marts 2026 | Miami Open | 1. runde | A. Zakharova | Nederlag | 7-5, 3-6, 1-6 |
| 7. marts 2026 | Indian Wells Open | 2. runde | K. Muchova | Nederlag | 5-7, 2-6 |
| 5. marts 2026 | Indian Wells Open | 1. runde | E. Jacquemot | Sejr | 7⁷-6⁵, 7-5 |
| 23. februar 2026 | ATX Open | 1. runde | K. Rakhimova | Nederlag | 3-6, 5-7 |
| 13. februar 2026 | Dubai Tennis Championships (kvalifikation) | Semifinale | M. Uchijima | Nederlag | 3-6, 1-6 |
| 3. februar 2026 | Transylvania Open | 2. runde | O. Oliynykova | Nederlag | 4-6, 4-6 |
| 1. februar 2026 | Transylvania Open | 1. runde | E. Seidel | Sejr | 4-6, 7⁸-6⁶, 6-0 |
| 21. januar 2026 | Australian Open | 2. runde | Z. Sonmez | Nederlag | 2-6, 4-6 |
| 19. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | E. Mandlik | Sejr | 6-0, 6-4 |
| 15. januar 2026 | Hobart International | Kvartfinale | E. Cocciaretto | Nederlag | 2-6, 2-6 |
| 14. januar 2026 | Hobart International | 2. runde | T. Maria | Sejr | 7⁹-6⁷, 7-5 |
| 13. januar 2026 | Hobart International | 1. runde | E. Seidel | Sejr | 6-0, 6-1 |
| 5. januar 2026 | Brisbane International | 1. runde | C. Bucsa | Nederlag | 6-4, 6⁴-7⁷, 2-6 |
| 3. januar 2026 | Brisbane International (kvalifikation) | Finale | K. Volynets | Sejr | 6-1, 2-6, 6-1 |
| 2. januar 2026 | Brisbane International (kvalifikation) | Semifinale | A. Kalinina | Sejr | 6-4, 7⁷-6³ |
8. april 2026
WTA Billie Jean King Cup - Group I
A. Aksu
Sejr
6-2, 6-2WTA Rangliste
PLACERING 57| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 52 | Maya Joint | Australien | 1.130 |
| 53 | Daria Kasatkina | Australien | 1.119 |
| 54 | Tatjana Maria | Tyskland | 1.111 |
| 55 | Yuliia Starodubtseva | Ukraine | 1.093 |
| 56 | Qinwen Zheng | Kina | 1.080 |
| 57 | Anna Bondar | Ungarn | 1.047 |
| 58 | Talia Gibson | Australien | 1.040 |
| 59 | Panna Udvardy | Ungarn | 1.029 |
| 60 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1.026 |
| 61 | Shuai Zhang | Kina | 1.025 |
| 62 | Sonay Kartal | Storbritannien | 1.019 |
Sæsonstatistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2016Hardcourt
72–82
46,8%
Grus
157–86
64,6%
Græs
1–8
11,1%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
Titler
10 TROFÆER🏆 W100 Wiesbaden (ITF)
🏆 Hamburg (Challenger)
🏆 W75 Hechingen (ITF)
🏆 W75 Olomouc (ITF)
🏆 W75 Porto (ITF)
🏆 W60 Montreux (ITF)
🏆 W80 Wiesbaden (ITF)
🏆 Buenos Aires (Challenger)
🏆 W60+H Santiago (ITF)
