
Holger Rune
#40
ATP Ranking
1.110
Point
15
Titler
444
Kampe
293–151
Sejre / Nederlag (66,0%)
Seneste kampe • Rangliste • Nyheder • Sæsoner • H2H • Titler • Følg Holger Rune
Seneste kampe
SÆSON 2025| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. oktober 2025 | ATP Basel | 1. runde | M. Giron | Aflyst | – |
| 18. oktober 2025 | Stockholm | Semifinale | U. Humbert | Nederlag | 6-4 2-2 ret. |
| 17. oktober 2025 | Stockholm | Kvartfinale | T. M. Etcheverry | Sejr | 6⁴-7⁷ 6-3 6-4 |
| 16. oktober 2025 | Stockholm | 2. runde | M. Fucsovics | Sejr | 6-4 6-4 |
| 9. oktober 2025 | Shanghai | Kvartfinale | V. Vacherot | Nederlag | 6-2 6⁴-7⁷ 4-6 |
| 7. oktober 2025 | Shanghai | 4. runde | G. Mpetshi Perricard | Sejr | 6-4 6⁷-7⁹ 6-3 |
| 5. oktober 2025 | Shanghai | 3. runde | U. Humbert | Sejr | 6-4 6-4 |
| 3. oktober 2025 | Shanghai | 2. runde | S. Baez | Sejr | 7-5 6-4 |
| 28. september 2025 | Tokyo | Kvartfinale | J. Brooksby | Nederlag | 3-6 3-6 |
| 27. september 2025 | Tokyo | 2. runde | E. Quinn | Sejr | 6-4 6-2 |
| 25. september 2025 | Tokyo | 1. runde | H. Medjedovic | Sejr | 7⁹-6⁷ 6-1 |
| 21. september 2025 | ATP Laver Cup | F. Cerundolo | Nederlag | 3-6 6⁵-7⁷ | |
| 14. september 2025 | ATP Davis Cup - World Group | J. Munar | Aflyst | – | |
| 14. september 2025 | ATP Davis Cup - World Group | P. Martinez | Nederlag | 1-6 6-4 6³-7⁷ | |
| 13. september 2025 | ATP Davis Cup - World Group | P. Carreno-Busta | Sejr | 7-5 6-3 | |
| 28. august 2025 | US Open | 2. runde | J-L. Struff | Nederlag | 6⁵-7⁷ 6-2 3-6 6-4 5-7 |
| 25. august 2025 | US Open | 1. runde | B. Van De Zandschulp | Sejr | 6-3 7⁷-6⁴ 7⁷-6² |
| 15. august 2025 | Cincinnati | Kvartfinale | T. Atmane | Nederlag | 2-6 3-6 |
| 13. august 2025 | Cincinnati | 4. runde | F. Tiafoe | Sejr | 6-4 3-1 ret. |
| 11. august 2025 | Cincinnati | 3. runde | A. Michelsen | Sejr | 7⁷-6⁴ 6-3 |
| 9. august 2025 | Cincinnati | 2. runde | R. Safiullin | Sejr | 7-5 7⁷-6⁵ |
| 3. august 2025 | Toronto | Ottendedelsfinale | A. Popyrin | Nederlag | 6-4 2-6 3-6 |
| 1. august 2025 | Toronto | 1/16-finale | A. Muller | Sejr | 6-2 6-4 |
| 29. juli 2025 | Toronto | 1/32-finale | G. Mpetshi Perricard | Sejr | 7⁹-6⁷ 6-3 |
| 23. juli 2025 | ATP Washington | 1. runde | A. Muller | Aflyst | – |
| 30. juni 2025 | Wimbledon | 1. runde | N. Jarry | Nederlag | 6-4 6-4 5-7 3-6 4-6 |
| 20. juni 2025 | London | Kvartfinale | R. Bautista-Agut | Nederlag | 6⁵-7⁷ 7⁷-6⁴ 2-6 |
| 18. juni 2025 | London | 2. runde | M. McDonald | Sejr | 2-6 6-1 6-1 |
| 16. juni 2025 | ATP London | 1. runde | M. Arnaldi | Aflyst | – |
| 16. juni 2025 | London | 1. runde | C. O'Connell | Sejr | 6-3 6-4 |
| 1. juni 2025 | French Open | 4. runde | L. Musetti | Nederlag | 5-7 6-3 3-6 2-6 |
| 30. maj 2025 | French Open | 3. runde | Q. Halys | Sejr | 4-6 6-2 5-7 7-5 6-2 |
| 28. maj 2025 | French Open | 2. runde | E. Nava | Sejr | 6-3 7⁷-6⁵ 6-3 |
| 26. maj 2025 | French Open | 1. runde | R. Bautista-Agut | Sejr | 6⁴-7⁷ 6-4 6-3 6-2 |
| 11. maj 2025 | Rom | 3. runde | C. Moutet | Nederlag | 5-7 7-5 6⁴-7⁷ |
| 9. maj 2025 | Rom | 2. runde | F. Comesana | Sejr | 3-6 6-3 6-4 |
| 25. april 2025 | Madrid | 2. runde | F. Cobolli | Nederlag | 2-6 ret. |
| 20. april 2025 | Barcelona | Finale | C. Alcaraz | Sejr | 7⁸-6⁶ 6-2 |
| 19. april 2025 | Barcelona | Semifinale | K. Khachanov | Sejr | 6-3 6-2 |
| 18. april 2025 | Barcelona | Kvartfinale | C. Ruud | Sejr | 6-4 6-2 |
| 16. april 2025 | Barcelona | 2. runde | S. Baez | Sejr | 4-6 6-1 6-2 |
| 14. april 2025 | Barcelona | 1. runde | A. Ramos | Sejr | 7-5 6-4 |
| 8. april 2025 | Monte Carlo | 1. runde | N. Borges | Nederlag | 2-6 0-3 ret. |
| 22. marts 2025 | Miami | 2. runde | R. Opelka | Nederlag | 6-4 3-6 6⁵-7⁷ |
| 16. marts 2025 | ATP Indian Wells | Finale | J. Draper | Nederlag | 2-6 2-6 |
| 15. marts 2025 | ATP Indian Wells | Semifinale | D. Medvedev | Sejr | 7-5 6-4 |
| 13. marts 2025 | ATP Indian Wells | Kvartfinale | T. Griekspoor | Sejr | 5-7 6-0 6-3 |
| 11. marts 2025 | ATP Indian Wells | 4. runde | S. Tsitsipas | Sejr | 6-4 6-4 |
| 9. marts 2025 | ATP Indian Wells | 3. runde | U. Humbert | Sejr | 5-7 6-4 7-5 |
| 8. marts 2025 | ATP Indian Wells | 2. runde | C. Moutet | Sejr | 6-2 6-4 |
| 27. februar 2025 | Acapulco | 2. runde | B. Nakashima | Nederlag | 0-3 ret. |
| 26. februar 2025 | Acapulco | 1. runde | R. Carballes Baena | Sejr | 7⁷-6⁴ 6-3 |
| 13. februar 2025 | Buenos Aires | 2. runde | M. Navone | Nederlag | 1-6 6²-7⁷ |
| 6. februar 2025 | Rotterdam | 2. runde | P. Martinez | Nederlag | 4-6 1-6 |
| 4. februar 2025 | Rotterdam | 1. runde | L. Sonego | Sejr | 7⁷-6⁴ 6-4 |
| 1. februar 2025 | ATP Davis Cup - World Group | M. Kecmanovic | Sejr | 6-2 6-4 | |
| 31. januar 2025 | ATP Davis Cup - World Group | H. Medjedovic | Nederlag | 6-2 3-6 1-6 | |
| 20. januar 2025 | Australian Open | 4. runde | J. Sinner | Nederlag | 3-6 6-3 3-6 2-6 |
| 18. januar 2025 | Australian Open | 3. runde | M. Kecmanovic | Sejr | 6⁵-7⁷ 6-3 4-6 6-4 6-4 |
| 16. januar 2025 | Australian Open | 2. runde | M. Berrettini | Sejr | 7⁷-6³ 2-6 6-3 7⁸-6⁶ |
| 14. januar 2025 | Australian Open | 1. runde | Z. Zhang | Sejr | 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4 |
14. september 2025
ATP Davis Cup - World Group
P. Martinez
Nederlag
1-6 6-4 6³-7⁷9. august 20252. runde
Cincinnati
R. Safiullin
Sejr
7-5 7⁷-6⁵30. juni 20251. runde
Wimbledon
N. Jarry
Nederlag
6-4 6-4 5-7 3-6 4-618. juni 20252. runde
London
M. McDonald
Sejr
2-6 6-1 6-116. juni 20251. runde
ATP London
M. Arnaldi
Aflyst
–16. juni 20251. runde
London
C. O'Connell
Sejr
6-3 6-428. maj 20252. runde
French Open
E. Nava
Sejr
6-3 7⁷-6⁵ 6-314. april 20251. runde
Barcelona
A. Ramos
Sejr
7-5 6-426. februar 20251. runde
Acapulco
R. Carballes Baena
Sejr
7⁷-6⁴ 6-36. februar 20252. runde
Rotterdam
P. Martinez
Nederlag
4-6 1-614. januar 20251. runde
Australian Open
Z. Zhang
Sejr
4-6 6-3 6-4 3-6 6-4ATP Rangliste
PLACERING 40| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 35 | Alejandro Tabilo | Chile | 1.248 |
| 36 | Alexander Blockx | Belgien | 1.200 |
| 37 | Denis Shapovalov | Canada | 1.170 |
| 38 | Jaume Munar | Spanien | 1.155 |
| 39 | Zizou Bergs | Belgien | 1.140 |
| 40 | Holger Rune | Danmark | 1.110 |
| 41 | Tomas Machac | Tjekkiet | 1.100 |
| 42 | Alex Michelsen | USA | 1.090 |
| 43 | Sebastian Korda | USA | 1.050 |
| 44 | Mariano Navone | Argentina | 1.046 |
| 45 | Adrian Mannarino | Frankrig | 1.035 |
Nyheder
Sæsonstatistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2018Hardcourt
141–78
64,4%
Grus
134–60
69,1%
Græs
14–10
58,3%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
Titler
15 TROFÆER🏆 Barcelona
🏆 Munich
🏆 Paris
🏆 Stockholm
🏆 Sanremo (Challenger)
🏆 Munich
🏆 M15+H Bressuire (ITF)
🏆 Biella 7 (Challenger)
🏆 San Marino (Challenger)
🏆 Verona (Challenger)
🏆 Bergamo (Challenger)
🏆 M25 Klosters (ITF)
🏆 M15 Valldoreix (ITF)
🏆 M15 Antalya 11 (ITF)
🏆 French Open
