
Tommy Paul
#21
ATP Ranking
2.225
Point
15
Titler
688
Kampe
438–250
Sejre / Nederlag (63,7%)
Seneste kampe
SÆSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. september 2026 | US Open | 4. runde | C. Alcaraz | Nederlag | 4-6, 3-6, 4-6 |
| 4. september 2026 | US Open | 3. runde | A. Bublik | Sejr | 6-4, 3-6, 6⁴-7⁷, 6-1, 6-3 |
| 3. september 2026 | US Open | 2. runde | D. Prizmic | Sejr | 6-2, 6-3, 5-7, 6-4 |
| 30. august 2026 | US Open | 1. runde | C. Wong | Sejr | 6³-7⁷, 6-1, 6-3, 6-3 |
| 20. august 2026 | Cincinnati Open | Kvartfinale | F. Cobolli | Nederlag | 6-2, 3-6, 4-6 |
| 19. august 2026 | Cincinnati Open | 4. runde | A. Zverev | Sejr | 4-6, 7⁸-6⁶, 6-4 |
| 18. august 2026 | Cincinnati Open | 3. runde | D. Vallejo | Sejr | 3-6, 6-3, 6-4 |
| 15. august 2026 | Cincinnati Open | 2. runde | H. Hurkacz | Sejr | 6-4, 6³-7⁷, 6-3 |
| 8. august 2026 | Canadian Open | 3. runde | L. Tien | Nederlag | 3-6, 2-6 |
| 6. august 2026 | Canadian Open | 2. runde | V. Royer | Sejr | 6-4, 7⁷-6⁵ |
| 28. juli 2026 | Washington Open | 1. runde | K. Majchrzak | Nederlag | 5-7, 6⁴-7⁷ |
| 3. juli 2026 | Wimbledon | 3. runde | H. Hurkacz | Nederlag | 6-4, 6⁵-7⁷, 5-7, 2-6 |
| 1. juli 2026 | Wimbledon | 2. runde | S. Kwon | Sejr | 6-3, 7⁷-6⁴, 6-2 |
| 29. juni 2026 | Wimbledon | 1. runde | A. Muller | Sejr | 6-1, 6-2, 6-1 |
| 21. juni 2026 | Queen's Club Championships | Finale | F. Cerundolo | Nederlag | 7⁷-6⁴, 4-6, 3-6 |
| 20. juni 2026 | Queen's Club Championships | Semifinale | U. Humbert | Sejr | 6-3, 6-3 |
| 19. juni 2026 | Queen's Club Championships | Kvartfinale | A. Davidovich Fokina | Sejr | 6-3, 7⁷-6⁴ |
| 18. juni 2026 | Queen's Club Championships | 2. runde | B. Van De Zandschulp | Sejr | 7⁷-6⁵, 6-3 |
| 15. juni 2026 | Queen's Club Championships | 1. runde | J. Munar | Aflyst | – |
| 15. juni 2026 | Queen's Club Championships | 1. runde | Z. Svajda | Sejr | 7-5, 6-3 |
| 8. juni 2026 | Stuttgart Open | 1. runde | G. Mpetshi Perricard | Aflyst | – |
| 29. maj 2026 | French Open | 3. runde | C. Ruud | Nederlag | 6-4, 7⁷-6⁴, 4-6, 6⁴-7⁷, 5-7 |
| 27. maj 2026 | French Open | 2. runde | L. Sonego | Sejr | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 25. maj 2026 | French Open | 1. runde | R. Hijikata | Sejr | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 |
| 23. maj 2026 | Hamburg Open | Finale | I. Buse | Nederlag | 6⁶-7⁸, 6-4, 3-6 |
| 22. maj 2026 | Hamburg Open | Semifinale | A. De Minaur | Sejr | 2-6, 6-3, 6-3 |
| 21. maj 2026 | Hamburg Open | Kvartfinale | D. Altmaier | Sejr | 6-2, 7-5 |
| 20. maj 2026 | Hamburg Open | 2. runde | T. M. Etcheverry | Sejr | 6⁵-7⁷, 7⁷-6⁵, 7⁹-6⁷ |
| 17. maj 2026 | Hamburg Open | 1. runde | E. Quinn | Sejr | 6-1, 6-3 |
| 10. maj 2026 | Italian Open | 3. runde | L. Darderi | Nederlag | 6-3, 3-6, 2-6 |
| 8. maj 2026 | Italian Open | 2. runde | A. Vukic | Sejr | 6-4, 6-2 |
| 24. april 2026 | Madrid Open | 2. runde | T. A. Tirante | Nederlag | 5-7, 4-6 |
| 5. april 2026 | U.S. Men's Clay Court Championships | Finale | R. A. Burruchaga | Sejr | 6-1, 3-6, 7-5 |
| 4. april 2026 | U.S. Men's Clay Court Championships | Semifinale | F. Tiafoe | Sejr | 7-5, 4-6, 7⁹-6⁷ |
| 3. april 2026 | U.S. Men's Clay Court Championships | Kvartfinale | T. M. Etcheverry | Sejr | 6-4, 6-2 |
| 2. april 2026 | U.S. Men's Clay Court Championships | 2. runde | D. Vallejo | Sejr | 3-6, 6-4, 6-4 |
| 26. marts 2026 | Miami Open | Kvartfinale | A. Fils | Nederlag | 7⁷-6³, 6⁴-7⁷, 6⁶-7⁸ |
| 24. marts 2026 | Miami Open | 4. runde | T. M. Etcheverry | Sejr | 6-1, 6-3 |
| 22. marts 2026 | Miami Open | 3. runde | R. Collignon | Sejr | 6-2, 3-6, 7⁷-6⁵ |
| 20. marts 2026 | Miami Open | 2. runde | A. Mannarino | Sejr | 6-2, 2-6, 6-4 |
| 9. marts 2026 | Indian Wells Open | 3. runde | J. Fonseca | Nederlag | 2-6, 3-6 |
| 7. marts 2026 | Indian Wells Open | 2. runde | Z. Bergs | Sejr | 6-1, 6-2 |
| 22. februar 2026 | Delray Beach Open | Finale | S. Korda | Nederlag | 4-6, 3-6 |
| 22. februar 2026 | Delray Beach Open | Semifinale | L. Tien | Sejr | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 21. februar 2026 | Delray Beach Open | Kvartfinale | T. Fritz | Sejr | 6-4, 6-3 |
| 20. februar 2026 | Delray Beach Open | 2. runde | A. Walton | Sejr | 7¹³-6¹¹, 6-3 |
| 18. februar 2026 | Delray Beach Open | 1. runde | C. Moutet | Sejr | 4-6, 6-3, 6-4 |
| 13. februar 2026 | Dallas Open | 2. runde | M. Kecmanovic | Nederlag | 7-5, 4-6, 4-6 |
| 11. februar 2026 | Dallas Open | 1. runde | J. Brooksby | Sejr | 4-6, 6-4, 7⁷-6⁴ |
| 8. februar 2026 | ATP Davis Cup - World Group | F. Marozsan | Aflyst | – | |
| 7. februar 2026 | ATP Davis Cup - World Group | Z. Piros | Sejr | 7⁷-6³, 6-3 | |
| 25. januar 2026 | Australian Open | 4. runde | C. Alcaraz | Nederlag | 6⁶-7⁸, 4-6, 5-7 |
| 23. januar 2026 | Australian Open | 3. runde | A. Davidovich Fokina | Sejr | 6-1, 6-1 ret. |
| 21. januar 2026 | Australian Open | 2. runde | T. A. Tirante | Sejr | 6-3, 6-4, 6-2 |
| 19. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | A. Kovacevic | Sejr | 6-4, 6-3, 6-3 |
| 16. januar 2026 | Adelaide International | Semifinale | T. Machac | Nederlag | 6-2, 3-6, 3-6 |
| 15. januar 2026 | Adelaide International | Kvartfinale | A. Vukic | Sejr | 6-3, 6-2 |
| 14. januar 2026 | Adelaide International | 2. runde | R. Opelka | Sejr | 6-4, 6-4 |
| 6. januar 2026 | Brisbane International | 1. runde | G. Mpetshi Perricard | Nederlag | 6²-7⁷, 6-3, 6⁶-7⁸ |
7. februar 2026
ATP Davis Cup - World Group
Z. Piros
Sejr
7⁷-6³, 6-3Nyheder
10. SEPTEMBER 2026ATP verdensrangliste
PLACERING 21| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 16 | Alexander Bublik | Kasakhstan | 2.525 |
| 17 | Brandon Nakashima | USA | 2.485 |
| 18 | Jakub Mensik | Tjekkiet | 2.445 |
| 19 | Jiri Lehecka | Tjekkiet | 2.420 |
| 20 | Casper Ruud | Norge | 2.385 |
| 21 | Tommy Paul | USA | 2.225 |
| 22 | Luciano Darderi | Italien | 2.175 |
| 23 | Valentin Vacherot | Monaco | 2.168 |
| 24 | Andrey Rublev | Verden | 2.080 |
| 25 | Francisco Cerundolo | Argentina | 1.980 |
| 26 | Joao Fonseca | Brasilien | 1.800 |
Statistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2014Hardcourt
248–150
62,3%
Grus
114–62
64,8%
Græs
33–18
64,7%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
Titler
15 TROFÆER🏆 Sarasota (Challenger)
🏆 New Haven (Challenger)
🏆 Tiburon (Challenger)
🏆 Charlottesville (Challenger)
🏆 Palm Coast (ITF)
🏆 Winston-Salem 2 (ITF)
🏆 Plantation (ITF)
🏆 Sunrise (ITF)
🏆 Valldoreix (ITF)
🏆 Lecco (ITF)
