
Paula Badosa
#83
WTA Ranking
885
Point
5
Titler
422
Kampe
252–170
Sejre / Nederlag (59,7%)
Seneste kampe
SÆSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. juli 2026 | Hamburg Ladies Open | Kvartfinale | M. Sherif | Nederlag | 6⁴-7⁷, 7⁷-6², 4-6 |
| 23. juli 2026 | Hamburg Ladies Open | 2. runde | P. Udvardy | Sejr | 6-4, 6-1 |
| 22. juli 2026 | Hamburg Ladies Open | 1. runde | K. Kawa | Sejr | 7-5, 6-4 |
| 20. juli 2026 | Iași Open | Finale | M. Sherif | Nederlag | 4-6, 0-4 ret. |
| 18. juli 2026 | Iași Open | Semifinale | T. Zidansek | Sejr | 3-6, 7-5, 7⁷-6¹ |
| 17. juli 2026 | Iași Open | Kvartfinale | P. Udvardy | Sejr | 6-4, 7⁷-6² |
| 16. juli 2026 | Iași Open | 2. runde | A. Ibragimova | Sejr | 7⁷-6⁵, 1-6, 6-4 |
| 14. juli 2026 | Iași Open | 1. runde | A. Kalinina | Sejr | 6-3, 6-1 |
| 11. juli 2026 | Båstad | Finale | S. Waltert | Sejr | 7-5, 7-5 |
| 10. juli 2026 | Båstad | Semifinale | Y. Putintseva | Sejr | 6-1, 6-2 |
| 9. juli 2026 | Båstad | Kvartfinale | V. Lepchenko | Sejr | 7-5, 7⁷-6³ |
| 8. juli 2026 | Båstad | 2. runde | E. Arango | Sejr | 6-3, 6-2 |
| 6. juli 2026 | Båstad | 1. runde | M. Bassols | Sejr | 6-3, 6-2 |
| 30. juni 2026 | Wimbledon | 1. runde | E. Navarro | Nederlag | 6-4, 3-6, 5-7 |
| 20. juni 2026 | Bad Homburg Open (kvalifikation) | Semifinale | S. Kraus | Aflyst | – |
| 19. juni 2026 | Berlin Tennis Open | Kvartfinale | L. Noskova | Nederlag | 1-6, 3-6 |
| 17. juni 2026 | Berlin Tennis Open | 2. runde | C. Gauff | Sejr | 1-6, 6-3, 6-2 |
| 16. juni 2026 | Berlin Tennis Open | 1. runde | S. Lamens | Sejr | 6-3, 6-2 |
| 8. juni 2026 | Rosmalen Grass Court Championships | 1. runde | D. Snigur | Nederlag | 1-6, 6²-7⁷ |
| 21. april 2026 | Madrid Open | 1. runde | J. Grabher | Nederlag | 6³-7⁷, 6-4, 0-6 |
| 14. april 2026 | Stuttgart Tennis Grand Prix | 1. runde | E. Lys | Nederlag | 6-2, 5-7, 4-6 |
| 7. april 2026 | Linz Open | 1. runde | L. Tagger | Nederlag | 4-6, 6⁵-7⁷ |
| 3. april 2026 | Charleston Open | 3. runde | A. Kalinskaya | Nederlag | 4-6, 2-6 |
| 1. april 2026 | Charleston Open | 2. runde | M. Sakkari | Sejr | 6-3, 6-4 |
| 31. marts 2026 | Charleston Open | 1. runde | K. Day | Sejr | 6-4, 6-3 |
| 21. marts 2026 | Miami Open | 2. runde | I. Jovic | Nederlag | 2-6, 1-6 |
| 19. marts 2026 | Miami Open | 1. runde | A. Sasnovich | Sejr | 7-5, 6-3 |
| 13. marts 2026 | Austin | Semifinale | B. Andreescu | Nederlag | 2-6, 6-3, 3-6 |
| 12. marts 2026 | Austin | Kvartfinale | S. Kraus | Sejr | 7-5, 6-1 |
| 11. marts 2026 | Austin | 2. runde | L. Sun | Sejr | 6-1, 7⁸-6⁶ |
| 10. marts 2026 | Austin | 1. runde | G. Ruse | Sejr | 2-6, 6-2, 7-5 |
| 4. marts 2026 | Indian Wells Open | 1. runde | Y. Putintseva | Nederlag | 4-6, 2-6 |
| 17. februar 2026 | Dubai Tennis Championships | 2. runde | E. Svitolina | Nederlag | 4-6 ret. |
| 16. februar 2026 | Dubai Tennis Championships | 1. runde | K. Siniakova | Sejr | 6-3, 7-5 |
| 8. februar 2026 | WTA Qatar Open | 1. runde | J. Ostapenko | Aflyst | – |
| 2. februar 2026 | Abu Dhabi Open | 1. runde | A. Sasnovich | Nederlag | 4-6, 6-3, 1-6 |
| 2. februar 2026 | Abu Dhabi Open | 1. runde | J. Bouzas Maneiro | Aflyst | – |
| 22. januar 2026 | Australian Open | 2. runde | O. Selekhmeteva | Nederlag | 4-6, 4-6 |
| 19. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | Z. Diyas | Sejr | 6-2, 6-4 |
| 12. januar 2026 | Adelaide International | 1. runde | M. Bouzkova | Nederlag | 6-3, 3-6, 4-6 |
| 8. januar 2026 | Brisbane International | 3. runde | E. Rybakina | Nederlag | 3-6, 2-6 |
| 6. januar 2026 | Brisbane International | 2. runde | M. Bouzkova | Sejr | 6⁴-7⁷, 6-4, 6-2 |
9. juli 2026Kvartfinale
Båstad
V. Lepchenko
Sejr
7-5, 7⁷-6³6. juli 20261. runde
Båstad
M. Bassols
Sejr
6-3, 6-213. marts 2026Semifinale
Austin
B. Andreescu
Nederlag
2-6, 6-3, 3-611. marts 20262. runde
Austin
L. Sun
Sejr
6-1, 7⁸-6⁶WTA verdensrangliste
PLACERING 83| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 78 | Magda Linette | Polen | 916 |
| 79 | Tatjana Maria | Tyskland | 912 |
| 80 | Yulia Putintseva | Kasakhstan | 904 |
| 81 | Antonia Ruzic | Kroatien | 894 |
| 82 | Xiyu Wang | Kina | 893 |
| 83 | Paula Badosa | Spanien | 885 |
| 84 | Emiliana Arango | Colombia | 868 |
| 85 | Simona Waltert | Schweiz | 861 |
| 86 | Sinja Kraus | Østrig | 860 |
| 87 | Solana Sierra | Argentina | 854 |
| 88 | Kamilla Rakhimova | Uzbekistan | 852 |
Statistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2012Hardcourt
130–88
59,6%
Grus
85–47
64,4%
Græs
22–16
57,9%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
