Dallas Open
Officielt navn:
Nexo Dallas Open
By:
Dallas, USA
·
Spillested:
Ford Center at The Star
·
Underlag:
Hardcourt · Indendørs
·
Hjemmeside:
dallasopen.com
ATP 500
Herrer
9.–15. februar 2026
Dato
32
Single deltagere
$2,8 mio
Præmiesum
2022
Spillet siden
ATP 500
Herrer
9.–15. feb
Dato
32
Single deltagere
$2,8 mio
Præmiepenge
2022
Spillet siden
Resultater
Herresingle| Dato | Vinder | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 15. februar 2026 | 3-6, 6-3, 7-5 | ||
| Semifinaler | |||
| 15. februar 2026 | 4-6, 6-4, 7⁷-6⁴ | ||
| 14. februar 2026 | 7⁷-6⁵, 7⁷-6³ | ||
| Kvartfinaler | |||
| 14. februar 2026 | 5-7, 6-3, 6-4 | ||
| 14. februar 2026 | 5-7, 6-4, 6-3 | ||
| 13. februar 2026 | 6-1, 6-4 | ||
| 13. februar 2026 | 6²-7⁷, 6-4, 7⁷-6⁵ | ||
| 2. runde | |||
| 13. februar 2026 | 7⁷-6², 6⁴-7⁷, 6-3 | ||
| 13. februar 2026 | 5-7, 6-4, 6-4 | ||
| 12. februar 2026 | 6-3, 6-4 | ||
| 12. februar 2026 | 7-5, 6-1 | ||
| 12. februar 2026 | 7⁷-6⁴, 6-3 | ||
| 12. februar 2026 | 7⁷-6⁵, 4-6, 7⁷-6⁴ | ||
| 12. februar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 11. februar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 1. runde | |||
| 11. februar 2026 | 6-4, 5-7, 7⁷-6¹ | ||
| 11. februar 2026 | 6-4, 7⁷-6¹ | ||
| 11. februar 2026 | 6-1, 6-2 | ||
| 11. februar 2026 | 4-6, 6-4, 7⁷-6⁴ | ||
| 11. februar 2026 | T. Svajda | 7⁷-6³, 7-5 | |
| 11. februar 2026 | 6-2, 6-4 | ||
| 11. februar 2026 | 6-4, 6-2 | ||
| 10. februar 2026 | 4-6, 6-2, 6-2 | ||
| 10. februar 2026 | 6-3, 6-4 | ||
| 10. februar 2026 | 7-5, 7⁷-6⁴ | ||
| 10. februar 2026 | 6³-7⁷, 6-3, 7⁷-6³ | ||
| 10. februar 2026 | 5-7, 6-4, 6-4 | ||
| 10. februar 2026 | 6-2, 6-2 | ||
| 10. februar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 9. februar 2026 | 6-3, 6-4 | ||
| 9. februar 2026 | 6-4, 7⁷-6¹ | ||
Præmiepenge og point
HerresinglePræmiepenge og point for 2026
| Runde | ATP point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 500 | $529.945 |
| Finale | 330 | $285.095 |
| Semifinale | 200 | $151.935 |
| Kvartfinale | 100 | $77.625 |
| 2. runde | 50 | $41.435 |
| 1. runde | 0 | $22.095 |
Tidligere vindere
2022 – 2025| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Denis Shapovalov |
Casper Ruud |
7-6, 6-3 |
| 2024 | Tommy Paul |
Marcos Giron |
7-6, 5-7, 6-3 |
| 2023 | Yibing Wu |
John Isner |
6-7, 7-6, 7-6 |
| 2022 | Reilly Opelka |
Jenson Brooksby |
7-6, 7-6 |
4
vindere med én titel



