Adelaide International
By:
Adelaide, Australien
·
Spillested:
Memorial Drive Park
·
Underlag:
Hardcourt · Udendørs
·
Hjemmeside:
tennis.com.au/adelaide-international
ATP 250
Herrer
12.–17. januar 2026
Dato
28
Single deltagere
$700.045
Præmiesum
2020
Spillet siden
WTA 500
Kvinder
12.–17. januar 2026
Dato
30
Single deltagere
$1,2 mio
Præmiesum
2020
Spillet siden
| ATP 250Herrer | WTA 500Kvinder | |
|---|---|---|
| 12.–17. jan | Dato | 12.–17. jan |
| 28 | Deltagere | 30 |
| $700.045 | Præmie | $1,2 mio |
| 2020 | Spillet siden | 2020 |
Resultater
| Dato | Vinder | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 17. januar 2026 | 6-4, 6²-7⁷, 6-2 | ||
| Semifinaler | |||
| 16. januar 2026 | 2-6, 6-3, 6-3 | ||
| 16. januar 2026 | 6-3, 5-7, 7⁷-6⁴ | ||
| Kvartfinaler | |||
| 15. januar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 15. januar 2026 | 6-3, 6-2 | ||
| 15. januar 2026 | 6-0, 6-3 | ||
| 15. januar 2026 | 7⁷-6⁴, 6-2 | ||
| 2. runde | |||
| 14. januar 2026 | 3-6, 7-5, 6-4 | ||
| 14. januar 2026 | 6-4, 6-1 | ||
| 14. januar 2026 | 6-4, 6-2 | ||
| 14. januar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 14. januar 2026 | 6-3, 7⁸-6⁶ | ||
| 14. januar 2026 | A. Vavassori | 6-2, 7⁷-6⁵ | |
| 14. januar 2026 | T. Kokkinakis | 0-0 | |
| 14. januar 2026 | 6-3, 6-2 | ||
| 1. runde | |||
| 13. januar 2026 | 6-3, 6-3 | ||
| 13. januar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 13. januar 2026 | 6-3, 6-4 | ||
| 13. januar 2026 | 4-6, 6-4, 7-5 | ||
| 13. januar 2026 | A. Vavassori | 6-3, 7⁷-6⁴ | |
| 13. januar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 13. januar 2026 | 7⁷-6³, 7⁷-6⁵ | ||
| 12. januar 2026 | 6-3, 7⁸-6⁶ | ||
| 12. januar 2026 | 6-3, 6-0 | ||
| 12. januar 2026 | 7⁷-6⁵, 6-4 | ||
| 12. januar 2026 | 6-3, 7⁷-6³ | ||
| 12. januar 2026 | T. Kokkinakis | 3-6, 6-3, 7⁷-6³ | |
| Dato | Vinder | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 17. januar 2026 | 6-3, 6-1 | ||
| Semifinaler | |||
| 16. januar 2026 | 6-2, 6-1 | ||
| 16. januar 2026 | 6-3, 6-2 | ||
| Kvartfinaler | |||
| 15. januar 2026 | J. Cristian | 5-7, 6-1, 7-5 | |
| 15. januar 2026 | 6-4, 4-6, 6-2 | ||
| 15. januar 2026 | 6-3, 6-3 | ||
| 15. januar 2026 | 6-2, 6-0 | ||
| 2. runde | |||
| 14. januar 2026 | 0-0 | ||
| 14. januar 2026 | J. Cristian | 6-4, 6-0 | |
| 14. januar 2026 | 6-4, 6-1 | ||
| 14. januar 2026 | 6-1, 2-6, 7-5 | ||
| 14. januar 2026 | 6-1, 6-4 | ||
| 14. januar 2026 | 0-2 | ||
| 13. januar 2026 | 6-2, 3-6, 7⁸-6⁶ | ||
| 13. januar 2026 | 6-3, 6-1 | ||
| 1. runde | |||
| 13. januar 2026 | 7-5, 6-3 | ||
| 13. januar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 13. januar 2026 | 6-1, 4-6, 6-2 | ||
| 13. januar 2026 | 7⁷-6³, 6-4 | ||
| 13. januar 2026 | 7-5, 3-2 | ||
| 13. januar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 13. januar 2026 | 6-0, 6-1 | ||
| 12. januar 2026 | 6-3, 6-3 | ||
| 12. januar 2026 | 5-7, 6-3, 6-2 | ||
| 12. januar 2026 | 7⁷-6⁵ | ||
| 12. januar 2026 | 6-0, 6-3 | ||
| 12. januar 2026 | 3-6, 6-3, 6-4 | ||
| 12. januar 2026 | J. Cristian | 6-4, 6-4 | |
| 12. januar 2026 | 7⁷-6², 6-4 | ||
Præmiepenge og point
Præmiepenge og point for 2026
| Runde | ATP point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 250 | $106.490 |
| Finale | 165 | $62.115 |
| Semifinale | 100 | $36.520 |
| Kvartfinale | 50 | $21.155 |
| 2. runde | 25 | $12.285 |
| 1. runde | 0 | $7.510 |
Præmiepenge og point for 2026
| Runde | WTA point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 500 | $0 |
| Finale | 325 | $0 |
| Semifinale | 195 | $0 |
| Kvartfinale | 108 | $0 |
| 2. runde | 60 | $0 |
| 1. runde | 1 | $0 |
Tidligere vindere
| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Felix Auger-Aliassime |
Sebastian Korda |
6-3, 3-6, 6-1 |
| 2024 | Jiri Lehecka |
Jack Draper |
4-6, 6-4, 6-3 |
| 2023 | Soonwoo Kwon |
Roberto Bautista Agut |
6-4, 3-6, 7-6 |
| 2022 | Gael Monfils |
Karen Khachanov |
6-4, 6-4 |
| 2021 | Jannik Sinner |
Stefano Travaglia |
7-6, 6-4 |
| 2020 | Andrey Rublev |
Lloyd Harris |
6-3, 6-0 |
6
vindere med én titel
Gael Monfils 2022
Soonwoo Kwon 2023
| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Madison Keys |
Jessica Pegula |
6–3, 4–6, 6–1 |
| 2024 | Jeļena Ostapenko |
Daria Kasatkina |
6–3, 6–2 |
| 2023 | Aryna Sabalenka |
Linda Nosková |
6–3, 7–6 |
| 2022 | Ashleigh Barty |
Elena Rybakina |
6–3, 6–2 |
| 2021 | Iga Świątek |
Belinda Bencic |
6–2, 6–2 |
| 2020 | Ashleigh Barty |
Dayana Yastremska |
6–2, 7–5 |
| Titler | Spiller | År |
|---|---|---|
| 2 | Ashleigh Barty |
2020, 2022 |
4
vindere med én titel





Roberto Bautista Agut

Lloyd Harris




