Brisbane International
Officielt navn:
Brisbane International presented by ANZ
By:
Brisbane, Australien
·
Spillested:
Queensland Tennis Centre
·
Underlag:
Hardcourt · Udendørs
·
Hjemmeside:
tennis.com.au/brisbane-international
ATP 250
Herrer
4.–11. januar 2026
Dato
32
Single deltagere
$800.045
Præmiesum
2009
Spillet siden
WTA 500
Kvinder
4.–11. januar 2026
Dato
48
Single deltagere
$1,7 mio
Præmiesum
2009
Spillet siden
| ATP 250Herrer | WTA 500Kvinder | |
|---|---|---|
| 4.–11. jan | Dato | 4.–11. jan |
| 32 | Deltagere | 48 |
| $800.045 | Præmie | $1,7 mio |
| 2009 | Spillet siden | 2009 |
Resultater
| Dato | Vinder | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 11. januar 2026 | 6-2, 7⁷-6¹ | ||
| Semifinaler | |||
| 10. januar 2026 | 7⁷-6⁴, 6-4 | ||
| 10. januar 2026 | 6-4, 6-2 | ||
| Kvartfinaler | |||
| 9. januar 2026 | 7⁷-6³, 4-6, 6-3 | ||
| 9. januar 2026 | 6-3, 6-3 | ||
| 9. januar 2026 | 6-3, 7⁹-6⁷ | ||
| 9. januar 2026 | 6⁴-7⁷, 6-3, 6-2 | ||
| 2. runde | |||
| 8. januar 2026 | 7⁷-6⁴, 4-6, 6-4 | ||
| 8. januar 2026 | 6-2, 6-4 | ||
| 8. januar 2026 | 4-6, 7⁷-6⁵, 7⁷-6⁴ | ||
| 8. januar 2026 | 7⁷-6¹, 6-3 | ||
| 7. januar 2026 | 6-4, 6-2 | ||
| 7. januar 2026 | 6-3, 6-2 | ||
| 7. januar 2026 | 6-3, 1-2 | ||
| 7. januar 2026 | 6²-7⁷, 7⁹-6⁷, 7¹⁰-6⁸ | ||
| 1. runde | |||
| 6. januar 2026 | 6-4, 6-2 | ||
| 6. januar 2026 | 7⁷-6⁴, 6-4 | ||
| 6. januar 2026 | 7⁷-6², 3-6, 7⁸-6⁶ | ||
| 6. januar 2026 | N. Kyrgios | 6-3, 6-4 | |
| 6. januar 2026 | 1-6, 7⁸-6⁶, 7-5 | ||
| 6. januar 2026 | 6-3, 6-2 | ||
| 6. januar 2026 | 6-3, 6-2 | ||
| 5. januar 2026 | 7⁷-6¹, 6-3 | ||
| 5. januar 2026 | 6⁴-7⁷, 7⁷-6², 6-3 | ||
| 5. januar 2026 | 6-4, 6⁵-7⁷, 6-2 | ||
| 5. januar 2026 | 7⁷-6⁴, 6-0 | ||
| 5. januar 2026 | 6-3, 7-5 | ||
| 5. januar 2026 | 5-7, 6-3, 6-4 | ||
| 5. januar 2026 | 6-2, 6-3 | ||
| 4. januar 2026 | 6-2, 6-2 | ||
| 4. januar 2026 | 7⁷-6⁴, 6-3 | ||
| Dato | Vinder | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 11. januar 2026 | 6-4, 6-3 | ||
| Semifinaler | |||
| 10. januar 2026 | 6-3, 6-4 | ||
| 10. januar 2026 | 6-0, 6-3 | ||
| Kvartfinaler | |||
| 9. januar 2026 | 6-2, 2-6, 6-4 | ||
| 9. januar 2026 | 6-3, 6-3 | ||
| 9. januar 2026 | 6-3, 7⁷-6³ | ||
| 9. januar 2026 | 7⁹-6⁷, 6-3 | ||
| 3. runde | |||
| 8. januar 2026 | 6-3, 6-3 | ||
| 8. januar 2026 | 6-3, 6-2 | ||
| 8. januar 2026 | 6-4, 7-5 | ||
| 8. januar 2026 | 6⁵-7⁷, 7⁷-6⁵, 7⁷-6⁴ | ||
| 8. januar 2026 | 🌍 Aliaksandra Sasnovich | 6-4, 6-4 | |
| 8. januar 2026 | 5-7, 6-2, 6-3 | ||
| 8. januar 2026 | 6-4, 6-3 | ||
| 8. januar 2026 | 5-7, 6-4, 7-5 | ||
| 2. runde | |||
| 7. januar 2026 | 6-2, 2-6, 6-4 | ||
| 7. januar 2026 | 6-1, 6-2 | ||
| 7. januar 2026 | 🌍 Aliaksandra Sasnovich | 6-2, 6-3 | |
| 7. januar 2026 | 6-4, 6-1 | ||
| 7. januar 2026 | 6⁵-7⁷, 6-4, 6-4 | ||
| 7. januar 2026 | 4-6, 6-1, 6-2 | ||
| 7. januar 2026 | 6⁵-7⁷, 6-1, 6-0 | ||
| 7. januar 2026 | 6-1, 6-3 | ||
| 6. januar 2026 | 6-4, 6-3 | ||
| 6. januar 2026 | 6-1, 6-3 | ||
| 6. januar 2026 | 6-0, 6-1 | ||
| 6. januar 2026 | 7⁷-6², 6-3 | ||
| 6. januar 2026 | 6-2, 7⁷-6⁵ | ||
| 6. januar 2026 | 4-6, 6-1, 7⁷-6⁵ | ||
| 6. januar 2026 | 6-3, 7-5 | ||
| 6. januar 2026 | 6⁴-7⁷, 6-4, 6-2 | ||
| 1. runde | |||
| 5. januar 2026 | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| 5. januar 2026 | 6-4, 5-7, 6-4 | ||
| 5. januar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 5. januar 2026 | 4-6, 7⁷-6⁴, 6-2 | ||
| 5. januar 2026 | 6-2, 6-4 | ||
| 5. januar 2026 | 🌍 Aliaksandra Sasnovich | 7-5, 6-1 | |
| 5. januar 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 5. januar 2026 | 7⁷-6³, 7⁷-6⁴ | ||
| 5. januar 2026 | 7-5, 6³-7⁷, 7⁷-6⁰ | ||
| 5. januar 2026 | 6-3, 6-3 | ||
| 4. januar 2026 | 6-1, 6-3 | ||
| 4. januar 2026 | 6-1, 6-3 | ||
| 4. januar 2026 | 7-5, 4-6, 6-4 | ||
| 4. januar 2026 | 🌍 Anastasia Pavlyuchenkova | 6-3, 6-1 | |
| 4. januar 2026 | 6-4, 4-6, 6-3 | ||
| 4. januar 2026 | J. Cristian | 6-4, 6-3 | |
Præmiepenge og point
Præmiepenge og point for 2026
| Runde | ATP point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 250 | $114.060 |
| Finale | 165 | $66.555 |
| Semifinale | 100 | $38.885 |
| Kvartfinale | 50 | $21.980 |
| 2. runde | 25 | $12.885 |
| 1. runde | 0 | $7.740 |
Præmiepenge og point for 2026
| Runde | WTA point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 500 | $0 |
| Finale | 325 | $0 |
| Semifinale | 195 | $0 |
| Kvartfinale | 108 | $0 |
| 3. runde | 60 | $0 |
| 2. runde | 32 | $0 |
| 1. runde | 1 | $0 |
Tidligere vindere
| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jiri Lehecka |
Reilly Opelka |
4-1 |
| 2024 | Grigor Dimitrov |
Holger Rune |
7-6, 6-4 |
| 2023 | Ikke spillet | ||
| 2022 | Ikke spillet | ||
| 2021 | Ikke spillet | ||
| 2020 | Ikke spillet | ||
| 2019 | Kei Nishikori |
Daniil Medvedev |
6-4, 3-6, 6-2 |
| 2018 | Nick Kyrgios |
Ryan Harrison |
6-4, 6-2 |
| 2017 | Grigor Dimitrov |
Kei Nishikori |
6-2, 2-6, 6-3 |
| 2016 | Milos Raonic |
Roger Federer |
6-4, 6-4 |
| 2015 | Roger Federer |
Milos Raonic |
6-4, 6-7, 6-4 |
| 2014 | Lleyton Hewitt |
Roger Federer |
6-1, 4-6, 6-3 |
| 2013 | Andy Murray |
Grigor Dimitrov |
7-6, 6-4 |
| 2012 | Andy Murray |
Alexandr Dolgopolov |
6-1, 6-3 |
| 2011 | Robin Soderling |
Andy Roddick |
6-3, 7-5 |
| 2010 | Andy Roddick |
Radek Stepanek |
7-6, 7-6 |
| 2009 | Radek Stepanek |
Fernando Verdasco |
3-6, 6-3, 6-4 |
| Titler | Spiller | År |
|---|---|---|
| 2 | Grigor Dimitrov |
2017, 2024 |
| 2 | Andy Murray |
2012, 2013 |
9
vindere med én titel
Radek Stepanek 2009
Andy Roddick 2010
Robin Soderling 2011
Lleyton Hewitt 2014
Roger Federer 2015
Milos Raonic 2016
Nick Kyrgios 2018
Kei Nishikori 2019
| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aryna Sabalenka |
Polina Kudermetova | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 2024 | Elena Rybakina |
Aryna Sabalenka |
6–0, 6–3 |
| 2023 | Ikke spillet | ||
| 2022 | Ikke spillet | ||
| 2021 | Ikke spillet | ||
| 2020 | Karolína Plíšková |
Madison Keys |
6–4, 4–6, 7–5 |
| 2019 | Karolína Plíšková |
Lesia Tsurenko |
4–6, 7–5, 6–2 |
| 2018 | Elina Svitolina |
Aliaksandra Sasnovich |
6–2, 6–1 |
| 2017 | Karolína Plíšková |
Alizé Cornet |
6–0, 6–3 |
| 2016 | Victoria Azarenka |
Angelique Kerber |
6–3, 6–1 |
| 2015 | Maria Sharapova |
Ana Ivanovic |
6–7, 6–3, 6–3 |
| 2014 | Serena Williams |
Victoria Azarenka |
6–4, 7–5 |
| 2013 | Serena Williams |
Anastasia Pavlyuchenkova |
6–2, 6–1 |
| 2012 | Kaia Kanepi |
Daniela Hantuchová |
6–2, 6–1 |
| 2011 | Petra Kvitová |
Andrea Petkovic |
6–1, 6–3 |
| 2010 | Kim Clijsters |
Justine Henin |
6–3, 4–6, 7–6 |
| 2009 | Victoria Azarenka |
Marion Bartoli |
6–3, 6–1 |
| Titler | Spiller | År |
|---|---|---|
| 3 | Karolína Plíšková |
2017, 2019, 2020 |
| 2 | Victoria Azarenka |
2009, 2016 |
| 2 | Serena Williams |
2013, 2014 |
7
vindere med én titel
Kim Clijsters 2010
Petra Kvitová 2011
Kaia Kanepi 2012
Maria Sharapova 2015

Grigor Dimitrov
Andy Murray
Alexandr Dolgopolov
Fernando Verdasco

Alizé Cornet
Angelique Kerber
Ana Ivanovic
Daniela Hantuchová