Brisbane International
Officielt navn:
Brisbane International presented by ANZ
By:
Brisbane, Australien
·
Spillested:
Queensland Tennis Centre
·
Underlag:
Hardcourt · Udendørs
·
Hjemmeside:
tennis.com.au/brisbane-international
ATP 250
Herrer
4.–11. januar 2026
Dato
32
Single deltagere
$800.045
Præmiesum
2009
Spillet siden
WTA 500
Kvinder
4.–11. januar 2026
Dato
48
Single deltagere
$1,7 mio
Præmiesum
2009
Spillet siden
| ATP 250Herrer | WTA 500Kvinder | |
|---|---|---|
| 4.–11. jan | Dato | 4.–11. jan |
| 32 | Deltagere | 48 |
| $800.045 | Præmie | $1,7 mio |
| 2009 | Spillet siden | 2009 |
Kampe
Resultater
Søndag 11. januar 2026 · Finale
Lørdag 10. januar 2026 · Semifinale
Lørdag 10. januar 2026Brandon NakashimaB. Nakashima
Semifinale
Brandon NakashimaB. Nakashima
7⁷-6⁴ 6-4
Aleksandar KovacevicA. Kovacevic
SemifinaleFredag 9. januar 2026 · Kvartfinale
Fredag 9. januar 2026Aleksandar KovacevicA. Kovacevic
Kvartfinale
Aleksandar KovacevicA. Kovacevic
7⁷-6³ 4-6 6-3
Giovanni Mpetshi PerricardG. Mpetshi Perricard
KvartfinaleTorsdag 8. januar 2026 · 2. runde
Torsdag 8. januar 2026Giovanni Mpetshi PerricardG. Mpetshi Perricard
2. runde
Giovanni Mpetshi PerricardG. Mpetshi Perricard
4-6 7⁷-6⁵ 7⁷-6⁴
Rinky HijikataR. Hijikata
2. rundeOnsdag 7. januar 2026 · 2. runde
Tirsdag 6. januar 2026 · 1. runde
Tirsdag 6. januar 2026Brandon NakashimaB. Nakashima
1. runde
Brandon NakashimaB. Nakashima
7⁷-6⁴ 6-4
Alejandro Davidovich FokinaA. Davidovich Fokina
1. rundeTirsdag 6. januar 2026Giovanni Mpetshi PerricardG. Mpetshi Perricard
1. runde
Giovanni Mpetshi PerricardG. Mpetshi Perricard
7⁷-6² 3-6 7⁸-6⁶
Tommy PaulT. Paul
1. rundeMandag 5. januar 2026 · 1. runde
Søndag 4. januar 2026 · 1. runde
Resultater
Søndag 11. januar 2026 · Finale
Lørdag 10. januar 2026 · Semifinale
Fredag 9. januar 2026 · Kvartfinale
Torsdag 8. januar 2026 · 3. runde
Torsdag 8. januar 2026Liudmila SamsonovaL. Samsonova
3. runde
Liudmila SamsonovaL. Samsonova
6-4 6-4
Aliaksandra SasnovichA. Sasnovich
3. rundeOnsdag 7. januar 2026 · 2. runde
Tirsdag 6. januar 2026 · 2. runde
Mandag 5. januar 2026 · 1. runde
Mandag 5. januar 2026Magdalena FrechM. Frech
1. runde
Magdalena FrechM. Frech
7-5 6³-7⁷ 7⁷-6⁰
Marketa VondrousovaM. Vondrousova
1. rundeSøndag 4. januar 2026 · 1. runde
Søndag 4. januar 2026Sorana CirsteaS. Cirstea
1. runde
Sorana CirsteaS. Cirstea
6-3 6-1
Anastasia PavlyuchenkovaA. Pavlyuchenkova
1. rundePræmiepenge og point
| Runde | ATP point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 250 | $114.060 |
| Finale | 165 | $66.555 |
| Semifinale | 100 | $38.885 |
| Kvartfinale | 50 | $21.980 |
| 2. runde | 25 | $12.885 |
| 1. runde | 0 | $7.740 |
| Runde | WTA point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 500 | $214.530 |
| Finale | 325 | $134.600 |
| Semifinale | 195 | $77.115 |
| Kvartfinale | 108 | $37.640 |
| 3. runde | 60 | $19.909 |
| 2. runde | 32 | $13.735 |
| 1. runde | 1 | $11.920 |
Tidligere vindere
| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4-1 | ||
| 2024 | 7-6, 6-4 | ||
| 2023 | Ikke spillet | ||
| 2022 | Ikke spillet | ||
| 2021 | Ikke spillet | ||
| 2020 | Ikke spillet | ||
| 2019 | 6-4, 3-6, 6-2 | ||
| 2018 | 6-4, 6-2 | ||
| 2017 | 6-2, 2-6, 6-3 | ||
| 2016 | 6-4, 6-4 | ||
| 2015 | 6-4, 6-7, 6-4 | ||
| 2014 | 6-1, 4-6, 6-3 | ||
| 2013 | 7-6, 6-4 | ||
| 2012 | 6-1, 6-3 | ||
| 2011 | 6-3, 7-5 | ||
| 2010 | 7-6, 7-6 | ||
| 2009 | 3-6, 6-3, 6-4 | ||
| Titler | Spiller | År |
|---|---|---|
| 2 | 2017, 2024 | |
| 2 | 2012, 2013 |
Én titel 9 spillere
| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Polina Kudermetova | 4–6, 6–3, 6–2 | |
| 2024 | 6–0, 6–3 | ||
| 2023 | Ikke spillet | ||
| 2022 | Ikke spillet | ||
| 2021 | Ikke spillet | ||
| 2020 | 6–4, 4–6, 7–5 | ||
| 2019 | 4–6, 7–5, 6–2 | ||
| 2018 | 6–2, 6–1 | ||
| 2017 | 6–0, 6–3 | ||
| 2016 | 6–3, 6–1 | ||
| 2015 | 6–7, 6–3, 6–3 | ||
| 2014 | 6–4, 7–5 | ||
| 2013 | 6–2, 6–1 | ||
| 2012 | 6–2, 6–1 | ||
| 2011 | 6–1, 6–3 | ||
| 2010 | 6–3, 4–6, 7–6 | ||
| 2009 | 6–3, 6–1 | ||
| Titler | Spiller | År |
|---|---|---|
| 3 | 2017, 2019, 2020 | |
| 2 | 2009, 2016 | |
| 2 | 2013, 2014 |
