Hamburg Ladies Open
Officielt navn:
MSC Hamburg Ladies Open
By:
Hamburg, Tyskland
·
Spillested:
Am Rothenbaum
·
Underlag:
Grus · Udendørs
·
Hjemmeside:
hamburg-open.com
WTA 250
Kvinder
20.–26. juli 2026
Dato
32
Single deltagere
$283.347
Præmiesum
1982
Spillet siden
WTA 250
Kvinder
20.–26. jul
Dato
32
Single deltagere
$283.347
Præmiepenge
1982
Spillet siden
Resultater
Damesingle| Dato | Vinder | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 26. juli 2026 | 6-3, 6-3 | ||
| Semifinaler | |||
| 25. juli 2026 | 7⁷-6³, 4-6, 7⁷-6² | ||
| 25. juli 2026 | 6-1, 2-0 | ||
| Kvartfinaler | |||
| 24. juli 2026 | 6-1, 7⁷-6³ | ||
| 24. juli 2026 | 7⁷-6⁴, 6²-7⁷, 6-4 | ||
| 24. juli 2026 | 6-3, 1-6, 6-1 | ||
| 2. runde | |||
| 23. juli 2026 | 6-2, 6-3 | ||
| 23. juli 2026 | 7⁷-6³, 3-6, 6-2 | ||
| 23. juli 2026 | 6-4, 6-1 | ||
| 23. juli 2026 | 6-3, 2-6, 6-2 | ||
| 22. juli 2026 | 6-1, 6-3 | ||
| 22. juli 2026 | 5-7, 7-5, 7-5 | ||
| 22. juli 2026 | J. Stusek | 6-0, 3-6, 6-3 | |
| 22. juli 2026 | 6-1, 3-6, 7-5 | ||
| 1. runde | |||
| 22. juli 2026 | 5-7, 6-4, 7⁷-6³ | ||
| 22. juli 2026 | 7-5, 6-1 | ||
| 22. juli 2026 | 7-5, 6-4 | ||
| 21. juli 2026 | 🌍 Elena Pridankina | 6-4, 6-2 | |
| 21. juli 2026 | 3-6, 6-3, 6-2 | ||
| 21. juli 2026 | 6-2, 6-2 | ||
| 21. juli 2026 | 6-2, 7⁷-6⁵ | ||
| 21. juli 2026 | V. Steiner | 6-3, 2-6, 6-2 | |
| 21. juli 2026 | J. Niemeier | 7-5, 6-2 | |
| 21. juli 2026 | 3-6, 7-5, 6-1 | ||
| 21. juli 2026 | 4-6, 7-5, 1-0 | ||
| 21. juli 2026 | 6-2, 6-1 | ||
| 21. juli 2026 | N. Schunk | 6-2, 3-6, 7-5 | |
| 20. juli 2026 | 7-5, 6-4 | ||
| 20. juli 2026 | J. Stusek | N. Podoroska | 4-6, 6-3, 6-4 |
| 20. juli 2026 | M. Uchijima | 7-5, 6-4 | |
Præmiepenge og point
DamesinglePræmiepenge og point for 2026
| Runde | WTA point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 250 | $0 |
| Finale | 163 | $0 |
| Semifinale | 98 | $0 |
| Kvartfinale | 54 | $0 |
| 2. runde | 30 | $0 |
| 1. runde | 1 | $0 |
Tidligere vindere
1982 – 2025| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Loïs Boisson |
Anna Bondár |
7–5, 6–3 |
| 2024 | Anna Bondár |
Arantxa Rus |
6–4, 6–2 |
| 2023 | Arantxa Rus |
Noma Noha Akugue |
6–0, 7–6 |
| 2022 | Bernarda Pera |
Anett Kontaveit |
6–2, 6–4 |
| 2021 | Elena-Gabriela Ruse |
Andrea Petkovic |
7–6, 6–4 |
| 2020 | Ikke spillet | ||
| 2019 | Ikke spillet | ||
| 2018 | Ikke spillet | ||
| 2017 | Ikke spillet | ||
| 2016 | Ikke spillet | ||
| 2015 | Ikke spillet | ||
| 2014 | Ikke spillet | ||
| 2013 | Ikke spillet | ||
| 2012 | Ikke spillet | ||
| 2011 | Ikke spillet | ||
| 2010 | Ikke spillet | ||
| 2009 | Ikke spillet | ||
| 2008 | Ikke spillet | ||
| 2007 | Ikke spillet | ||
| 2006 | Ikke spillet | ||
| 2005 | Ikke spillet | ||
| 2004 | Ikke spillet | ||
| 2003 | Ikke spillet | ||
| 2002 | Kim Clijsters |
Venus Williams |
1–6, 6–3, 6–4 |
| 2001 | Venus Williams |
Meghann Shaughnessy |
6–3, 6–0 |
| 2000 | Martina Hingis |
Arantxa Sánchez Vicario |
6–3, 6–3 |
| 1999 | Venus Williams |
Mary Pierce |
6–0, 6–3 |
| 1998 | Martina Hingis |
Jana Novotná |
6–3, 7–5 |
| 1997 | Iva Majoli |
Ruxandra Dragomir |
6–3, 6–2 |
| 1996 | Arantxa Sánchez Vicario |
Conchita Martínez |
4–6, 7–6, 6–0 |
| 1995 | Conchita Martínez |
Martina Hingis |
6–1, 6–0 |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicario |
Steffi Graf |
4–6, 7–6, 7–6 |
| 1993 | Arantxa Sánchez Vicario |
Steffi Graf |
6–3, 6–3 |
| 1992 | Steffi Graf |
Arantxa Sánchez Vicario |
7–6, 6–2 |
| 1991 | Steffi Graf |
Monica Seles |
7–5, 6–7, 6–3 |
| 1990 | Steffi Graf |
Arantxa Sánchez Vicario |
5–7, 6–0, 6–1 |
| 1989 | Steffi Graf |
Jana Novotná |
Walkover |
| 1988 | Steffi Graf |
Katerina Maleeva |
6–4, 6–2 |
| 1987 | Steffi Graf |
Isabel Cueto |
6–2, 6–2 |
| 1986 | Ikke spillet | ||
| 1985 | Ikke spillet | ||
| 1984 | Ikke spillet | ||
| 1983 | Andrea Temesvári |
Eva Pfaff |
6–4, 6–2 |
| 1982 | Lisa Bonder-Kreiss |
Renáta Tomanová |
6–3, 6–2 |
| Titler | Spiller | År |
|---|---|---|
| 6 | Steffi Graf |
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| 3 | Arantxa Sánchez Vicario |
1993, 1994, 1996 |
| 2 | Martina Hingis |
1998, 2000 |
| 2 | Venus Williams |
1999, 2001 |
10
vindere med én titel
Lisa Bonder-Kreiss 1982
Andrea Temesvári 1983
Conchita Martínez 1995
Iva Majoli 1997
Kim Clijsters 2002
Elena-Gabriela Ruse 2021
Bernarda Pera 2022
Arantxa Rus 2023


Anett Kontaveit
Martina Hingis
Jana Novotná
Monica Seles
Katerina Maleeva