Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes
By:
Lyon, Frankrig · Spillested:LDLC Arena · Underlag:Hardcourt · Indendørs · Hjemmeside:grandprix-auvergnerhonealpes.com
ATP 250Herrer
19.–25. oktober 2026
Dato
28
Single deltagere
2026
Spillet siden
ATP 250
Herrer
19.–25. okt
Dato
28
Single deltagere
2026
Spillet siden
Kampe
Resultater
Søndag 25. oktober 2026 · Finale
Lørdag 24. oktober 2026 · Semifinale
Fredag 23. oktober 2026 · Kvartfinale
Torsdag 22. oktober 2026 · 2. runde
Onsdag 21. oktober 2026 · 2. runde
Onsdag 21. oktober 2026 · 1. runde
Tirsdag 20. oktober 2026 · 1. runde
Mandag 19. oktober 2026 · 1. runde
Opdateret: 25. oktober 2026, 16:09
Præmiepenge og point
| Runde | ATP point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 250 | €115.195 |
| Finale | 165 | €67.200 |
| Semifinale | 100 | €39.505 |
| Kvartfinale | 50 | €22.890 |
| 2. runde | 25 | €13.290 |
| 1. runde | 0 | €8.120 |
Opdateret: 25. oktober 2026, 16:09
