Geneva Open
Officielt navn:
Gonet Geneva Open
By:
Genève, Schweiz
·
Spillested:
Tennis Club de Genève
·
Underlag:
Grus · Udendørs
·
Hjemmeside:
gonetgenevaopen.com
ATP 250
Herrer
17.–23. maj 2026
Dato
28
Single deltagere
€612.620
Præmiesum
1980
Spillet siden
ATP 250
Herrer
17.–23. maj
Dato
28
Single deltagere
€612.620
Præmiepenge
1980
Spillet siden
Resultater
Herresingle| Dato | Vinder | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 23. maj 2026 | 3-6, 6-3, 7-5 | ||
| Semifinaler | |||
| 22. maj 2026 | 7-5, 6-2 | ||
| 22. maj 2026 | 6-1, 4-6, 7⁷-6⁵ | ||
| Kvartfinaler | |||
| 21. maj 2026 | 6-2, 6-2 | ||
| 21. maj 2026 | 6-4, 6-3 | ||
| 21. maj 2026 | 6-4, 3-6, 6-1 | ||
| 21. maj 2026 | 5-7, 6-4, 6-2 | ||
| 2. runde | |||
| 20. maj 2026 | 7⁷-6⁴, 7⁷-6² | ||
| 20. maj 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 20. maj 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 20. maj 2026 | 6-4, 6-4 | ||
| 20. maj 2026 | 7⁷-6², 6-2 | ||
| 20. maj 2026 | 4-6, 7⁷-6⁴, 6-1 | ||
| 20. maj 2026 | 7⁷-6¹, 7⁷-6⁴ | ||
| 20. maj 2026 | 6-4, 6-3 | ||
| 1. runde | |||
| 19. maj 2026 | 7⁷-6², 6⁵-7⁷, 6-4 | ||
| 19. maj 2026 | 6-0, 6-3 | ||
| 19. maj 2026 | 6-3, 7-5 | ||
| 19. maj 2026 | 6-3, 7⁷-6⁵ | ||
| 19. maj 2026 | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| 18. maj 2026 | 7-5, 6-3 | ||
| 18. maj 2026 | 6-4, 6-1 | ||
| 18. maj 2026 | 2-6, 6-3, 6-4 | ||
| 18. maj 2026 | 6-4, 7¹⁰-6⁸ | ||
| 18. maj 2026 | 6-2, 4-6, 7⁷-6⁵ | ||
| 18. maj 2026 | 6-3, 6-1 | ||
Præmiepenge og point
HerresinglePræmiepenge og point for 2026
| Runde | ATP point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 250 | €93.175 |
| Finale | 165 | €54.360 |
| Semifinale | 100 | €31.955 |
| Kvartfinale | 50 | €18.515 |
| 2. runde | 25 | €10.750 |
| 1. runde | 0 | €6.570 |
Tidligere vindere
1980 – 2025| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Novak Djokovic |
Hubert Hurkacz |
5-7, 7-6, 7-6 |
| 2024 | Casper Ruud |
Tomas Machac |
7-5, 6-3 |
| 2023 | Nicolas Jarry |
Grigor Dimitrov |
7-6, 6-1 |
| 2022 | Casper Ruud |
Joao Sousa |
7-6, 4-6, 7-6 |
| 2021 | Casper Ruud |
Denis Shapovalov |
7-6, 6-4 |
| 2020 | Ikke spillet | ||
| 2019 | Alexander Zverev |
Nicolas Jarry |
6-3, 3-6, 7-6 |
| 2018 | Marton Fucsovics |
Peter Gojowczyk |
6-2, 6-2 |
| 2017 | Stan Wawrinka |
Mischa Zverev |
4-6, 6-3, 6-3 |
| 2016 | Stan Wawrinka |
Marin Cilic |
6-4, 7-6 |
| 2015 | Thomaz Bellucci |
Joao Sousa |
7-6, 6-4 |
| 2014 | Ikke spillet | ||
| 2013 | Ikke spillet | ||
| 2012 | Ikke spillet | ||
| 2011 | Ikke spillet | ||
| 2010 | Ikke spillet | ||
| 2009 | Ikke spillet | ||
| 2008 | Ikke spillet | ||
| 2007 | Ikke spillet | ||
| 2006 | Ikke spillet | ||
| 2005 | Ikke spillet | ||
| 2004 | Ikke spillet | ||
| 2003 | Ikke spillet | ||
| 2002 | Ikke spillet | ||
| 2001 | Ikke spillet | ||
| 2000 | Ikke spillet | ||
| 1999 | Ikke spillet | ||
| 1998 | Ikke spillet | ||
| 1997 | Ikke spillet | ||
| 1996 | Ikke spillet | ||
| 1995 | Ikke spillet | ||
| 1994 | Ikke spillet | ||
| 1993 | Ikke spillet | ||
| 1992 | Ikke spillet | ||
| 1991 | Thomas Muster |
Horst Skoff |
6-2, 6-4 |
| 1990 | Horst Skoff |
Sergi Bruguera |
7-6, 7-6 |
| 1989 | Marc Rosset |
Guillermo Perez-Roldan |
6-4, 7-5 |
| 1988 | Marian Vajda |
Kent Carlsson |
6-4, 6-4 |
| 1987 | Claudio Mezzadri |
Tomas Smid |
6-4, 7-5 |
| 1986 | Henri Leconte |
Thierry Tulasne |
7-5, 6-3 |
| 1985 | Tomas Smid |
Mats Wilander |
6-4, 6-4 |
| 1984 | Aaron Krickstein |
Henrik Sundstrom |
6-7, 6-1, 6-4 |
| 1983 | Mats Wilander |
Henrik Sundstrom |
3-6, 6-1, 6-3 |
| 1982 | Mats Wilander |
Tomas Smid |
7-5, 4-6, 6-4 |
| 1981 | Bjorn Borg |
Tomas Smid |
6-4, 6-3 |
| 1980 | Balazs Taroczy |
Adriano Panatta |
6-3, 6-2 |
| Titler | Spiller | År |
|---|---|---|
| 3 | Casper Ruud |
2021, 2022, 2024 |
| 2 | Stan Wawrinka |
2016, 2017 |
| 2 | Mats Wilander |
1982, 1983 |
15
vindere med én titel
Balazs Taroczy 1980
Bjorn Borg 1981
Aaron Krickstein 1984
Tomas Smid 1985
Henri Leconte 1986
Claudio Mezzadri 1987
Marian Vajda 1988
Marc Rosset 1989
Horst Skoff 1990
Thomas Muster 1991
Thomaz Bellucci 2015
Nicolas Jarry 2023




Grigor Dimitrov
Joao Sousa


Sergi Bruguera
Guillermo Perez-Roldan
Adriano Panatta