Estoril Open
Officielt navn:
Millennium Estoril Open
By:
Estoril, Portugal
·
Spillested:
Clube de Ténis do Estoril
·
Underlag:
Grus · Udendørs
·
Hjemmeside:
millenniumestorilopen.com
ATP 250
Herrer
20.–26. juli 2026
Dato
28
Single deltagere
€612.620
Præmiesum
2015
Spillet siden
ATP 250
Herrer
20.–26. jul
Dato
28
Single deltagere
€612.620
Præmiepenge
2015
Spillet siden
Resultater
Herresingle| Dato | Vinder | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 26. juli 2026 | 6-4, 4-6, 7-5 | ||
| Semifinaler | |||
| 25. juli 2026 | 6-4, 7-5 | ||
| 25. juli 2026 | 5-7, 7⁷-6¹, 7⁷-6⁵ | ||
| Kvartfinaler | |||
| 24. juli 2026 | T. Torres | 6-3, 6-4 | |
| 24. juli 2026 | 3-6, 6-3, 6-4 | ||
| 24. juli 2026 | 6-4, 5-7, 6-4 | ||
| 24. juli 2026 | 2-6, 7-5, 6-2 | ||
| 2. runde | |||
| 23. juli 2026 | 6-3, 4-6, 6-2 | ||
| 23. juli 2026 | 6-2, 6-4 | ||
| 23. juli 2026 | 6-1, 6-1 | ||
| 23. juli 2026 | 6-0, 6-1 | ||
| 22. juli 2026 | 6-0, 6-3 | ||
| 22. juli 2026 | 6-1, 4-6, 6-3 | ||
| 22. juli 2026 | T. Torres | 6-4, 6-4 | |
| 22. juli 2026 | 3-6, 6-4, 7⁷-6⁴ | ||
| 1. runde | |||
| 21. juli 2026 | 6-1, 6-3 | ||
| 21. juli 2026 | T. Pereira | 6-3, 1-6, 7⁷-6⁵ | |
| 21. juli 2026 | O. Luz | 6-3, 6-3 | |
| 21. juli 2026 | 1-6, 6-1, 7-5 | ||
| 21. juli 2026 | 5-0 | ||
| 21. juli 2026 | 6-4, 4-6, 6-3 | ||
| 21. juli 2026 | 6-3, 6-4 | ||
| 20. juli 2026 | T. Torres | 6-4, 6-2 | |
| 20. juli 2026 | 6-0, 3-6, 6-4 | ||
| 20. juli 2026 | 7-5, 6⁴-7⁷, 6-1 | ||
| 20. juli 2026 | 7-5, 7-5 | ||
| Andre kampe | |||
| 21. juli 2026 | 1-6, 6-4, 6-3 | ||
| 18. juli 2026 | G. Da Rosa Castro | 6-1, 6-2 | |
| 18. juli 2026 | 1-6, 7⁷-6⁵, 6-4 | ||
| 18. juli 2026 | 6-4, 6-2 | ||
| 18. juli 2026 | F. Rocha | 6-4, 6-4 | |
| 18. juli 2026 | 6-0, 6-4 | ||
| 18. juli 2026 | O. Luz | 6-3, 3-0 | |
| 18. juli 2026 | J. D. Silva | 6-3, 6-2 | |
| 18. juli 2026 | J. Domingues | 6-4, 6⁵-7⁷, 6-4 | |
Præmiepenge og point
HerresinglePræmiepenge og point for 2026
| Runde | ATP point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 250 | €93.175 |
| Finale | 165 | €54.360 |
| Semifinale | 100 | €31.955 |
| Kvartfinale | 50 | €18.515 |
| 2. runde | 25 | €10.750 |
| 1. runde | 0 | €6.570 |
Tidligere vindere
2015 – 2025| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Alex Michelsen |
Andrea Pellegrino |
6-4, 6-4 |
| 2024 | Hubert Hurkacz |
Pedro Martinez |
6-3, 6-4 |
| 2023 | Casper Ruud |
Miomir Kecmanovic |
6-2, 7-6 |
| 2022 | Sebastian Baez |
Frances Tiafoe |
6-3, 6-2 |
| 2021 | Albert Ramos-Vinolas |
Cameron Norrie |
4-6, 6-3, 7-6 |
| 2020 | Ikke spillet | ||
| 2019 | Stefanos Tsitsipas |
Pablo Cuevas |
6-3, 7-6 |
| 2018 | Joao Sousa |
Frances Tiafoe |
6-4, 6-4 |
| 2017 | Pablo Carreno Busta |
Gilles Muller |
6-2, 7-6 |
| 2016 | Nicolas Almagro |
Pablo Carreno Busta |
6-7, 7-6, 6-3 |
| 2015 | Richard Gasquet |
Nick Kyrgios |
6-3, 6-2 |
10
vindere med én titel
Richard Gasquet 2015
Nicolas Almagro 2016
Pablo Carreno Busta 2017
Joao Sousa 2018
Albert Ramos-Vinolas 2021


Andrea Pellegrino





Pablo Cuevas
Gilles Muller
Nick Kyrgios