
Marketa Vondrousova
#44
WTA Ranking
1.263
Point
6
Titler
349
Kampe
228–121
Sejre / Nederlag (65,3%)
Seneste kampe
SÆSON 2026| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. april 2026 | Open de Rouen | 1. runde | T. Maria | Aflyst | – |
| 18. januar 2026 | Australian Open | 1. runde | H. Baptiste | Aflyst | – |
| 14. januar 2026 | Adelaide International | 2. runde | K. Birrell | Nederlag | w/o |
| 13. januar 2026 | Adelaide International | 1. runde | L. Samsonova | Sejr | 6-1, 4-6, 6-2 |
| 5. januar 2026 | Brisbane International | 1. runde | M. Frech | Nederlag | 5-7, 7⁷-6³, 6⁰-7⁷ |
WTA Rangliste
PLACERING 44| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 39 | Emma Navarro | USA | 1.327 |
| 40 | Elisabetta Cocciaretto | Italien | 1.320 |
| 41 | Janice Tjen | Indonesia | 1.292 |
| 42 | Barbora Krejcikova | Tjekkiet | 1.271 |
| 43 | Tereza Valentova | Tjekkiet | 1.265 |
| 44 | Marketa Vondrousova | Tjekkiet | 1.263 |
| 45 | Dayana Yastremska | Ukraine | 1.246 |
| 46 | Laura Siegemund | Tyskland | 1.230 |
| 47 | McCartney Kessler | USA | 1.229 |
| 48 | Maria Sakkari | Grækenland | 1.208 |
| 49 | Magdalena Frech | Polen | 1.208 |
Sæsonstatistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2015Hardcourt
124–70
63,9%
Grus
74–33
69,2%
Græs
21–15
58,3%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
