
Veronika Kudermetova
🌍 Verden · Født 24.04.1997 (28 år) · Højde: 1,75 m · Højrehåndet
#62
WTA Ranking
1.023
Point
3
Titler
474
Kampe
270–204
Sejre / Nederlag (57,0%)
Seneste kampe
SÆSON 2025| Dato | Turnering | Runde | Modstander | Resultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. oktober 2025 | Ningbo | 2. runde | J. Paolini | Nederlag | 2-6 5-7 |
| 14. oktober 2025 | Ningbo | 1. runde | A. Ruzic | Sejr | 6-3 6-2 |
| 7. oktober 2025 | Wuhan | 1. runde | M. Frech | Nederlag | 3-6 6-2 3-6 |
| 28. september 2025 | Beijing | 2. runde | M. Bouzkova | Nederlag | 3-6 5-7 |
| 26. september 2025 | Beijing | 1. runde | A. Bondar | Sejr | 7-5 6-3 |
| 11. september 2025 | Guadalajara | 2. runde | V. Jimenez Kasintseva | Nederlag | 4-6 2-6 |
| 24. august 2025 | US Open | 1. runde | J. Tjen | Nederlag | 4-6 6-4 4-6 |
| 17. august 2025 | Cincinnati | Semifinale | J. Paolini | Nederlag | 3-6 7⁷-6² 3-6 |
| 15. august 2025 | Cincinnati | Kvartfinale | V. Gracheva | Sejr | 6-1 6-2 |
| 15. august 2025 | Cincinnati | 3. runde | M. Linette | Sejr | 6-4 6-3 |
| 13. august 2025 | Cincinnati | 2. runde | C. Tauson | Sejr | 3-6 7⁷-6⁴ 6-4 |
| 10. august 2025 | Cincinnati | 1. runde | B. Bencic | Sejr | 6-4 7⁷-6⁰ |
| 9. august 2025 | Cincinnati | 1/64-finale | S. Lamens | Sejr | 6-1 6-3 |
| 31. juli 2025 | Montreal | 2. runde | C. Gauff | Nederlag | 6-4 5-7 2-6 |
| 29. juli 2025 | Montreal | 1. runde | O. Danilovic | Sejr | 6-4 6-2 |
| 27. juli 2025 | Montreal | 1/64-finale | C. Bucsa | Sejr | 5-7 6-2 7-5 |
| 3. juli 2025 | Wimbledon | 2. runde | E. Navarro | Nederlag | 1-6 2-6 |
| 1. juli 2025 | Wimbledon | 1. runde | L. Zhu | Sejr | 6-3 6-2 |
| 23. juni 2025 | Bad Homburg | 1. runde | K. Siniakova | Nederlag | 6⁴-7⁷ 5-7 |
| 22. juni 2025 | Bad Homburg | Finale | V. Azarenka | Nederlag | 7⁷-6⁴ 3-6 4-6 |
| 21. juni 2025 | Bad Homburg | Semifinale | A. Rus | Sejr | 6-1 6-1 |
| 13. juni 2025 | 's-Hertogenbosch | Kvartfinale | E. Alexandrova | Nederlag | 7-5 4-6 2-6 |
| 11. juni 2025 | 's-Hertogenbosch | 2. runde | G. Minnen | Sejr | 6-4 6-1 |
| 9. juni 2025 | 's-Hertogenbosch | 1. runde | P. Kudermetova | Sejr | 6-3 6-3 |
| 31. maj 2025 | French Open | 3. runde | E. Alexandrova | Nederlag | 2-6 2-6 |
| 29. maj 2025 | French Open | 2. runde | B. Krejcikova | Sejr | 6-0 6-3 |
| 26. maj 2025 | French Open | 1. runde | V. Tomova | Sejr | 7-5 6-1 |
| 11. maj 2025 | Rom | 2. runde | E. Raducanu | Nederlag | 7-5 0-6 1-6 |
| 9. maj 2025 | Rom | 1. runde | A. Anisimova | Sejr | 7⁷-6⁵ 7-5 |
| 7. maj 2025 | Rom | 1/64-finale | L. Stefanini | Sejr | 7-5 6-2 |
| 27. april 2025 | Madrid | 2. runde | M. Kostyuk | Nederlag | 0-6 6-4 4-6 |
| 25. april 2025 | Madrid | 1. runde | C. Bucsa | Sejr | 4-6 7⁷-6¹ 7-5 |
| 23. april 2025 | Madrid | 1/64-finale | P. Kudermetova | Sejr | 6-2 6-2 |
| 14. april 2025 | Stuttgart | 1. runde | D. Shnaider | Nederlag | 7-5 2-6 3-6 |
| 13. april 2025 | Stuttgart | Finale | S. Errani | Sejr | 6-1 6-2 |
| 12. april 2025 | Stuttgart | Semifinale | K. Deichmann | Sejr | 6-3 6-2 |
| 2. april 2025 | Charleston | 2. runde | A. Anisimova | Nederlag | 2-6 2-6 |
| 31. marts 2025 | Charleston | 1. runde | M. Mateas | Sejr | 6-0 6-2 |
| 21. marts 2025 | Miami | 1. runde | M. Andreeva | Nederlag | 0-6 2-6 |
| 19. marts 2025 | Miami | 1/64-finale | Xin. Wang | Sejr | 6-2 7⁷-6⁵ |
| 7. marts 2025 | Indian Wells | 1/64-finale | J. Cristian | Nederlag | 2-6 3-6 |
| 18. februar 2025 | Dubai | 2. runde | A. Sabalenka | Nederlag | 3-6 4-6 |
| 17. februar 2025 | Dubai | 1. runde | E. Alexandrova | Sejr | 3-6 6-4 6-3 |
| 15. februar 2025 | Dubai | Finale | C. Simunyu | Sejr | 6-2 7-5 |
| 14. februar 2025 | Dubai | Semifinale | C. Paquet | Sejr | 7⁷-6⁴ 6-4 |
| 10. februar 2025 | Doha | 1. runde | M. Linette | Nederlag | 6-3 0-6 4-6 |
| 8. februar 2025 | Doha | Finale | E. Andreeva | Sejr | 6-1 6⁸-7¹⁰ 6-3 |
| 7. februar 2025 | Doha | Semifinale | S. Errani | Sejr | 6-4 6-1 |
| 5. februar 2025 | Abu Dhabi | 2. runde | B. Bencic | Nederlag | 0-6 0-6 |
| 3. februar 2025 | Abu Dhabi | 1. runde | L. Samsonova | Sejr | 5-7 6-1 7⁷-6⁵ |
| 2. februar 2025 | Abu Dhabi | Finale | S. Kenin | Nederlag | 6³-7⁷ 2-6 |
| 1. februar 2025 | Abu Dhabi | Semifinale | L. Samson | Sejr | 6-1 6-2 |
| 20. januar 2025 | Australian Open | 4. runde | E. Svitolina | Nederlag | 4-6 1-6 |
| 18. januar 2025 | Australian Open | 3. runde | B. Haddad Maia | Sejr | 6-4 6-2 |
| 16. januar 2025 | Australian Open | 2. runde | K. Boulter | Sejr | 7⁷-6³ 2-6 6-2 |
| 14. januar 2025 | Australian Open | 1. runde | O. Gadecki | Sejr | 6-1 6-1 |
| 9. januar 2025 | Hobart | Kvartfinale | E. Mertens | Nederlag | 1-6 6-0 2-6 |
| 8. januar 2025 | Hobart | 2. runde | C. Osorio | Sejr | 6-4 6-1 |
| 6. januar 2025 | Hobart | 1. runde | E. Cocciaretto | Sejr | 7-5 6-0 |
11. september 20252. runde
Guadalajara
V. Jimenez Kasintseva
Nederlag
4-6 2-69. august 20251/64-finale
Cincinnati
S. Lamens
Sejr
6-1 6-329. juli 20251. runde
Montreal
O. Danilovic
Sejr
6-4 6-21. juli 20251. runde
Wimbledon
L. Zhu
Sejr
6-3 6-222. juni 2025Finale
Bad Homburg
V. Azarenka
Nederlag
7⁷-6⁴ 3-6 4-621. juni 2025Semifinale
Bad Homburg
A. Rus
Sejr
6-1 6-111. juni 20252. runde
's-Hertogenbosch
G. Minnen
Sejr
6-4 6-19. juni 20251. runde
's-Hertogenbosch
P. Kudermetova
Sejr
6-3 6-326. maj 20251. runde
French Open
V. Tomova
Sejr
7-5 6-17. maj 20251/64-finale
Rom
L. Stefanini
Sejr
7-5 6-223. april 20251/64-finale
Madrid
P. Kudermetova
Sejr
6-2 6-213. april 2025Finale
Stuttgart
S. Errani
Sejr
6-1 6-212. april 2025Semifinale
Stuttgart
K. Deichmann
Sejr
6-3 6-231. marts 20251. runde
Charleston
M. Mateas
Sejr
6-0 6-27. marts 20251/64-finale
Indian Wells
J. Cristian
Nederlag
2-6 3-615. februar 2025Finale
Dubai
C. Simunyu
Sejr
6-2 7-514. februar 2025Semifinale
Dubai
C. Paquet
Sejr
7⁷-6⁴ 6-48. februar 2025Finale
Doha
E. Andreeva
Sejr
6-1 6⁸-7¹⁰ 6-37. februar 2025Semifinale
Doha
S. Errani
Sejr
6-4 6-13. februar 20251. runde
Abu Dhabi
L. Samsonova
Sejr
5-7 6-1 7⁷-6⁵14. januar 20251. runde
Australian Open
O. Gadecki
Sejr
6-1 6-1WTA Rangliste
PLACERING 62| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 57 | Talia Gibson | Australien | 1.050 |
| 58 | Antonia Ruzic | Kroatien | 1.046 |
| 59 | Varvara Gracheva | Frankrig | 1.045 |
| 60 | Elsa Jacquemot | Frankrig | 1.029 |
| 61 | Gabriela Ruse Elena | Romania | 1.026 |
| 62 | Veronika Kudermetova | Verden | 1.023 |
| 63 | Tatjana Maria | Tyskland | 1.023 |
| 64 | Katie Boulter | Storbritannien | 1.012 |
| 65 | Anna Bondar | Ungarn | 999 |
| 66 | Shuai Zhang | Kina | 989 |
| 67 | Donna Vekic | Kroatien | 967 |
Sæsonstatistik
SINGLESejre / Nederlag per år
Underlag
2025–2012Hardcourt
167–134
55,5%
Grus
69–46
60,0%
Græs
34–23
59,6%
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
Titler
3 TROFÆER🏆 Tokyo
🏆 Charleston
🏆 Guadalajara (Challenger)
