Moyuka Uchijima
#99
WTA Ranking
775
Point
0
Titler
0
Kampe
0–0
Sejre / Nederlag (0,0%)
Ingen kampe fundet.
WTA verdensrangliste
PLACERING 99| # | Spiller | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 94 | Anna Blinkova | Verden | 789 |
| 95 | Taylor Townsend | USA | 783 |
| 96 | Polina Kudermetova | Uzbekistan | 783 |
| 97 | Mananchaya Sawangkaew | Thailand | 779 |
| 98 | Eva Lys | Tyskland | 777 |
| 99 | Moyuka Uchijima | Japan | 775 |
| 100 | Taylah Preston | Australien | 762 |
| 101 | Anastasia Zakharova | Verden | 759 |
| 102 | Laura Siegemund | Tyskland | 758 |
| 103 | Ajla Tomljanovic | Australien | 752 |
| 104 | Francesca Jones | Storbritannien | 751 |
Ingen sæsondata fundet.
Ingen titler fundet.
