Chile Open

Officielt navn: BCI Seguros Chile Open
By: Chile Santiago, Chile  ·  Spillested: Club Deportivo Universidad Católica  ·  Underlag: Grus · Udendørs  ·  Hjemmeside: 🌐chileopen.cl
ATP 250 Herrer
23. februar–1. marts 2026
Dato
28
Single deltagere
$700.045
Præmiesum
1930
Spillet siden
ATP 250
Herrer
23. feb–1. mar
Dato
28
Single deltagere
$700.045
Præmiepenge
1930
Spillet siden

Præmiepenge og point

Herresingle
Præmiepenge og point for 2026
RundeATP pointPræmiesum
🏆 Vinder 250 $106.460
Finale 165 $62.115
Semifinale 100 $36.520
Kvartfinale 50 $21.155
2. runde 25 $12.285
1. runde 0 $7.510

Tidligere vindere

1935 – 2026
ÅrVinderFinalistScore
2026 Luciano Darderi Yannick Hanfmann 7–6, 7–5
2025 Laslo Djere Sebastian Baez 6-4, 3-6, 7-5
2024 Sebastian Baez Alejandro Tabilo 3-6, 6-0, 6-4
2023 Nicolas Jarry Tomas Martin Etcheverry 6-7, 7-6, 6-2
2022 Pedro Martinez Sebastian Baez 4-6, 6-4, 6-4
2021 Cristian Garin Facundo Bagnis 6-4, 6-7, 7-5
2020 Thiago Seyboth Wild Casper Ruud 7-5, 4-6, 6-3
2019 Ikke spillet
2018 Ikke spillet
2017 Ikke spillet
2016 Ikke spillet
2015 Ikke spillet
2014 Fabio Fognini Leonardo Mayer 6-2, 6-4
2013 Horacio Zeballos Rafael Nadal 6-7, 7-6, 6-4
2012 Juan Monaco Carlos Berlocq 6-3, 6-7, 6-1
2011 Tommy Robredo Santiago Giraldo 6-2, 2-6, 7-6
2010 Thomaz Bellucci Juan Monaco 6-2, 0-6, 6-4
2009 Fernando Gonzalez Jose Acasuso 6-1, 6-3
2008 Fernando Gonzalez Juan Monaco
2007 Luis Horna Nicolas Massu 7-5, 6-3
2006 Jose Acasuso Nicolas Massu 6-4, 6-3
2005 Gaston Gaudio Fernando Gonzalez 6-3, 6-4
2004 Fernando Gonzalez Gustavo Kuerten 7-5, 6-4
2003 David Sanchez Marcelo Rios 1-6, 6-3, 6-3
2002 Fernando Gonzalez Nicolas Lapentti 6-3, 6-7, 7-6
2001 Guillermo Coria Gaston Gaudio 4-6, 6-2, 7-5
2000 Gustavo Kuerten Mariano Puerta 7-6, 6-3
1999 Ikke spillet
1998 Francisco Clavet Younes El Aynaoui 6-2, 6-4
1997 Julian Alonso Marcelo Rios 6-2, 6-1
1996 Hernan Gumy Marcelo Rios 6-4, 7-5
1995 Slava Dosedel Marcelo Rios 7-6, 6-3
1994 Alberto Berasategui Francisco Clavet 6-3, 6-4
1993 Javier Frana Emilio Sanchez 7-5, 3-6, 6-3
1992 Ikke spillet
1991 Ikke spillet
1990 Ikke spillet
1989 Ikke spillet
1988 Ikke spillet
1987 Ikke spillet
1986 Ikke spillet
1985 Ikke spillet
1984 Ikke spillet
1983 Víctor Pecci Jaime Fillol 2–6, 7–5, 6–4
1982 Pedro Rebolledo Raúl Ramírez 6–4, 3–6, 7–6
1981 Hans Gildemeister Andrés Gómez 6–4, 7–5
1980 Víctor Pecci Christophe Freyss 4–6, 6–4, 6–3
1979 Hans Gildemeister José Higueras 7–5, 5–7, 6–4
1978 José Luis Clerc Víctor Pecci 3–6, 6–3, 6–1
1977 Guillermo Vilas Jaime Fillol 6–0, 2–6, 6–4
1976 José Higueras Carlos Kirmayr 5–7, 6–4, 6–4
1975 Ikke spillet
1974 Ikke spillet
1973 Dick Stockton Patricio Cornejo 6–2, 7–5
1972 Ikke spillet
1971 Jaime Pinto Bravo Jaime Fillol Sr. 6–4, 6–4, 6–7, 6–4
1970 Manuel Orantes Frank Froehling III 6–3, 6–2, 6–4
1969 Jan Kodeš Milan Holeček 4–6, 6–3, 1–6, 6–1, 6–1
1968 Patricio Cornejo Jan Kodeš 8–10, 6–1, 6–4, 6–1
1967 Patricio Cornejo Patricio Rodríguez 3–6, 6–4, 6–4, 6–4
1966 Patricio Rodríguez Jaime Pinto Bravo 6–4, 3–6, 6–2, 6–4
1965 Ikke spillet
1964 Patricio Rodríguez Roberto Aubone 6–0, 4–6, 6–2, 8–6
1963 Alan Lane Nicola Pietrangeli 4–6, 6–4, 6–4
1962 Dieter Ecklebe Isaías Pimentel 7–5, 6–0, 6–4
1961 Pierre Darmon Whitney Reed 6–2, 6–1, 6–4
1960 Luis Ayala Ronald Barnes 6–3, 7–5, 6–1
1959 Luis Ayala Manuel Santana 7–5, 6–1, 4–6, 6–4
1958 Luis Ayala Billy Knight 6–1, 6–3, 6–4
1957 Luis Ayala Mike Davies 6–4, 6–4, 6–1
1956 Luis Ayala Mervyn Rose 6–2, 6–4, 3–6, 4–6, 9–7
1955 Luis Ayala Sven Davidson 6–4, 3–6, 7–5, 6–4
1954 Ikke spillet
1953 Jaroslav Drobný Enrique Morea 3–6, 6–3, 6–4, 6–3
1952 Jaroslav Drobný Bernard Bartzen 4–6, 6–4, 6–8, 6–2, 6–2
1951 Budge Patty Jorge Morales 6–1, 6–4, 6–2
1950 Ricardo Balbiers Tony Vincent 7–5, 6–3
1949 Ikke spillet
1948 Ikke spillet
1947 Ikke spillet
1946 Ikke spillet
1945 Ikke spillet
1944 Ikke spillet
1943 Ikke spillet
1942 Ikke spillet
1941 Ikke spillet
1940 Pancho Segura Salvador Deik 4–6, 6–4, 6–0
1939 Pancho Segura Heraldo Weiss 8–6, 6–3, 6–1
1938 Ikke spillet
1937 Ikke spillet
1936 Ikke spillet
1935 Adriano Zappa Lucilo del Castillo 2–6, 6–2, 8–6, 6–1
TitlerSpillerÅr
6 Luis Ayala 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
4 Fernando Gonzalez 2002, 2004, 2008, 2009
2 Patricio Cornejo 1967, 1968
2 Jaroslav Drobný 1952, 1953
2 Hans Gildemeister 1979, 1981
2 Víctor Pecci 1980, 1983
2 Patricio Rodríguez 1964, 1966
2 Pancho Segura 1939, 1940
38 vindere med én titel
Adriano Zappa 1935
Ricardo Balbiers 1950
Budge Patty 1951
Pierre Darmon 1961
Dieter Ecklebe 1962
Alan Lane 1963
Jan Kodeš 1969
Manuel Orantes 1970
Jaime Pinto Bravo 1971
Dick Stockton 1973
José Higueras 1976
Guillermo Vilas 1977
José Luis Clerc 1978
Pedro Rebolledo 1982
Javier Frana 1993
Alberto Berasategui 1994
Slava Dosedel 1995
Hernan Gumy 1996
Julian Alonso 1997
Francisco Clavet 1998
Gustavo Kuerten 2000
Guillermo Coria 2001
David Sanchez 2003
Gaston Gaudio 2005
Jose Acasuso 2006
Luis Horna 2007
Thomaz Bellucci 2010
Tommy Robredo 2011
Juan Monaco 2012
Horacio Zeballos 2013
Fabio Fognini 2014
Thiago Seyboth Wild 2020
Pedro Martinez 2022
Nicolas Jarry 2023
Laslo Djere 2025
Luciano Darderi 2026

Følg Chile Open

Vi bruger cookies

Vi benytter cookies, som er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Derudover benytter vi også cookies til at overvåge og spore indsatsen for vores markedsføring, overvåge brugen af vores hjemmeside og forbedre brugeroplevelsen af vores hjemmeside. Hvis du vil undgå disse cookies, bedes du tage et kig på vores cookiepolitik for at se hvordan du deaktiverer cookies i din browser.