Singapore Tennis Open
By:
Singapore, Singapore
·
Spillested:
The Kallang
·
Underlag:
Hardcourt · Indendørs
WTA 500
Kvinder
21.–27. september 2026
Dato
28
Single deltagere
$1,2 mio
Præmiesum
1986
Spillet siden
WTA 500
Kvinder
21.–27. sep
Dato
28
Single deltagere
$1,2 mio
Præmiepenge
1986
Spillet siden
Resultater
Damesingle| Dato | Vinder | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 27. september 2026 | 7-5, 6-0 | ||
| Semifinale | |||
| 26. september 2026 | 1-6, 6-4, 6-2 | ||
| Kvartfinaler | |||
| 25. september 2026 | 6-2, 6-2 | ||
| 25. september 2026 | T. Prozorova | 3-6, 7-5, 6-4 | |
| 25. september 2026 | 6-2, 7-5 | ||
| 25. september 2026 | 6-1, 4-6, 6-2 | ||
| 2. runde | |||
| 24. september 2026 | 7⁷-6², 7⁷-6¹ | ||
| 24. september 2026 | 7-5, 6-4 | ||
| 24. september 2026 | T. Prozorova | 4-6, 7-5, 6-3 | |
| 24. september 2026 | 7-5, 6-1 | ||
| 23. september 2026 | 6-0, 6-1 | ||
| 23. september 2026 | 6-2, 6-2 | ||
| 23. september 2026 | 6-4, 6-3 | ||
| 1. runde | |||
| 22. september 2026 | 6-1, 7⁷-6¹ | ||
| 22. september 2026 | 6-4, 6-3 | ||
| 22. september 2026 | T. Prozorova | 5-7, 7⁷-6², 6-2 | |
| 22. september 2026 | 6-1, 6-2 | ||
| 22. september 2026 | 2, -, 1 | ||
| 22. september 2026 | 6-4, 6-1 | ||
| 21. september 2026 | 7-5, 6-0 | ||
| 21. september 2026 | K. Mladenovic | 7-5, 3-6, 6-4 | |
| 21. september 2026 | 6-3, 6-3 | ||
| 21. september 2026 | 6-4, 6-2 | ||
| 21. september 2026 | K. Okamura | 6-2, 6-3 | |
| 21. september 2026 | S. Hunter | 6-3, 5-7, 6-1 | |
| Andre kampe | |||
| 19. september 2026 | A. Kulikova | J. Wang | 6-4, 7-5 |
| 19. september 2026 | D. Krawczyk | 6-3, 6-4 | |
| 19. september 2026 | A. Ito | 🌍 Sofya Lansere | 6-4, 6-4 |
| 19. september 2026 | N. C. Ng K. | 6-0, 6-1 | |
| 19. september 2026 | E. Perez | 6-1, 6-2 | |
| 19. september 2026 | N. Radisic | 6-3, 6-3 | |
| 19. september 2026 | K. Okamura | E. M. Desvignes | 7⁷-6², 6-3 |
| 19. september 2026 | U. Eikeri | 2, -, 0 | |
Præmiepenge og point
DamesinglePræmiepenge og point for 2026
| Runde | WTA point | Præmiesum |
|---|---|---|
| 🏆 Vinder | 500 | $185.500 |
| Finale | 325 | $114.500 |
| Semifinale | 195 | $66.003 |
| Kvartfinale | 108 | $35.000 |
| 2. runde | 60 | $18.045 |
| 1. runde | 1 | $13.005 |
Tidligere vindere
1986 – 2025| År | Vinder | Finalist | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Elise Mertens |
Ann Li |
6–1, 6–4 |
| 2024 | Ikke spillet | ||
| 2023 | Ikke spillet | ||
| 2022 | Ikke spillet | ||
| 2021 | Ikke spillet | ||
| 2020 | Ikke spillet | ||
| 2019 | Ikke spillet | ||
| 2018 | Ikke spillet | ||
| 2017 | Ikke spillet | ||
| 2016 | Ikke spillet | ||
| 2015 | Ikke spillet | ||
| 2014 | Ikke spillet | ||
| 2013 | Ikke spillet | ||
| 2012 | Ikke spillet | ||
| 2011 | Ikke spillet | ||
| 2010 | Ikke spillet | ||
| 2009 | Ikke spillet | ||
| 2008 | Ikke spillet | ||
| 2007 | Ikke spillet | ||
| 2006 | Ikke spillet | ||
| 2005 | Ikke spillet | ||
| 2004 | Ikke spillet | ||
| 2003 | Ikke spillet | ||
| 2002 | Ikke spillet | ||
| 2001 | Ikke spillet | ||
| 2000 | Ikke spillet | ||
| 1999 | Ikke spillet | ||
| 1998 | Ikke spillet | ||
| 1997 | Ikke spillet | ||
| 1996 | Ikke spillet | ||
| 1995 | Ikke spillet | ||
| 1994 | Naoko Sawamatsu |
Florencia Labat |
7–5, 7–5 |
| 1993 | Ikke spillet | ||
| 1992 | Ikke spillet | ||
| 1991 | Ikke spillet | ||
| 1990 | Naoko Sawamatsu |
Sarah Loosemore |
7–6, 3–6, 6–4 |
| 1989 | Belinda Cordwell |
Akiko Kijimuta |
6–1, 6–0 |
| 1988 | Monique Javer |
Leila Meskhi |
7–6, 6–3 |
| 1987 | Anne Minter |
Barbara Gerken |
6–4, 6–1 |
| 1986 | Gigi Fernández |
Mercedes Paz |
6–4, 2–6, 6–4 |
| Titler | Spiller | År |
|---|---|---|
| 2 | Naoko Sawamatsu |
1990, 1994 |
5
vindere med én titel



Naoko Sawamatsu
Florencia Labat
Sarah Loosemore
Belinda Cordwell
Leila Meskhi
Anne Minter