Semifinale: Lyngby - Gentofte
Lyngby - Gentofte: 6-2
1. DS: Agnese Zucchini - Emilie Francati 6/3 6/4
2. DS: Julie S. B. Olsen - Emma Rønholt 3/6 3/6
1. HS: Frederik Løchte Nielsen - Kristian Pless 6/3 6/7(1) 6/3
2. HS: Søren Wedege - Andreas Laulund (ikke spillet)
3. HS: Mikael Torpegaard - Ole Jensen 2-2 rtd
4. HS: Andreas Bang - Mads Gottlieb 6/3 6/2
1. DD: Agnese/Julie - Emilie/Emma 1/6 4/6
1. HD: Frederik/Søren - Ole/Andreas 6/4 7/6(6)
2. HD: Mikael/Andreas - Kristian/Jens Anker Andersen 6/4 6/4
Kommenter på denne artikel via Facebook:
Stillingen - 6. runde
| Nr. | Klub | V-T | Kampe | Sæts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KB | 7-0 | 54-9 | 111-30 | 54 |
| 2. | Lyngby | 6-1 | 47-16 | 100-45 | 47 |
| 3. | Gentofte | 4-3 | 37-26 | 84-56 | 37 |
| 4. | Birkerød | 4-3 | 34-29 | 76-61 | 34 |
| 5. | Århus 1900 | 2-5 | 23-40 | 58-86 | 23 |
| 6. | TC Odense | 2-5 | 23-40 | 53-85 | 23 |
| 7. | HRT | 2-5 | 23-40 | 50-87 | 23 |
| 8. | Farum | 1-6 | 11-52 | 28-110 | 11 |


