Semifinale: KB - Birkerød
KB - Birkerød: 5-2
1. DS: Malou Ejdesgaard - Anne Gylling 6/7(6) 6/4 6/2
2. DS: Karina Ildor Jacobsgaard - Malene Stripp 6/4 6/2
1. HS: Joshua Milton - Jesper Brunström 6/3 3/0 rtd
2. HS: Thomas Kromann - Kasper Warming (ikke spillet)
3. HS: Jacob Melskens - Alexander Gjesten (ikke spillet)
4. HS: Rasmus Møller - Joen Moth-Poulsen 6/4 6/2
1. DD: Malou/Karina - Anna Signe Rasmussen/Anne 6/1 6/1
1. HD: Thomas/Joshua - Johan Brunström/Kasper 3/6 2/6
2. HD: Martin Pedersen/Rasmus - Jesper/Joen 6/4 6/2
Kommenter på denne artikel via Facebook:
Stillingen - 6. runde
| Nr. | Klub | V-T | Kampe | Sæts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KB | 7-0 | 54-9 | 111-30 | 54 |
| 2. | Lyngby | 6-1 | 47-16 | 100-45 | 47 |
| 3. | Gentofte | 4-3 | 37-26 | 84-56 | 37 |
| 4. | Birkerød | 4-3 | 34-29 | 76-61 | 34 |
| 5. | Århus 1900 | 2-5 | 23-40 | 58-86 | 23 |
| 6. | TC Odense | 2-5 | 23-40 | 53-85 | 23 |
| 7. | HRT | 2-5 | 23-40 | 50-87 | 23 |
| 8. | Farum | 1-6 | 11-52 | 28-110 | 11 |


